| Вантажооборот та обсяги перевезень вантажів | ||||
|---|---|---|---|---|
| у січні–листопаді 2018 року | ||||
| Вантажооборот | Обсяг перевезених вантажів | |||
| млн.ткм | у % до січня–листопада 2017 |
тис.т | у % до січня–листопада 2017 |
|
| Транспорт | 19676,3 | 89,8 | 40019,4 | 95,4 |
| залізничний1 | 16186,1 | 88,4 | 26624,3 | 94,3 |
| автомобільний | 3490,1 | 96,8 | 13395,1 | 97,7 |
| водний | – | – | – | – |
| авіаційний | – | – | – | – |
| 1 Обсяг відправлених вантажів, за даними Регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця". | ||||

Контрастна версія


