| Вантажооборот та обсяги перевезень вантажів | ||||
|---|---|---|---|---|
| у січні–вересні 2018 року | ||||
| Вантажооборот | Обсяг перевезених вантажів | |||
| млн.ткм | у % до січня–вересня 2017 |
тис.т | у % до січня–вересня 2017 |
|
| Транспорт | 16022,9 | 91,1 | 32049,3 | 96,1 |
| залізничний1 | 13179,2 | 88,6 | 21201,9 | 93,2 |
| автомобільний | 2843,7 | 104,6 | 10847,4 | 102,2 |
| водний | – | – | – | – |
| авіаційний | – | – | – | – |
| 1 Обсяг відправлених вантажів, за даними Регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця". | ||||

Контрастна версія


