| Вантажооборот та обсяги перевезень вантажів | ||||
|---|---|---|---|---|
| у січні–серпні 2018 року | ||||
| Вантажооборот | Обсяг перевезених вантажів | |||
| млн.ткм | у % до січня–серпня 2017 |
тис.т | у % до січня–серпня 2017 |
|
| Транспорт | 14130,6 | 91,7 | 28512,5 | 96,1 |
| залізничний1 | 11620,5 | 88,8 | 18797,5 | 92,8 |
| автомобільний | 2510,1 | 107,8 | 9715,0 | 103,3 |
| водний | – | – | – | – |
| авіаційний | – | – | – | – |
| 1 Обсяг відправлених вантажів, за даними Регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця". | ||||

Контрастна версія


