| Вантажооборот та обсяги перевезень вантажів | ||||
|---|---|---|---|---|
| у січні–червні 2018 року | ||||
| Вантажооборот | Обсяг перевезених вантажів | |||
| млн.ткм | у % до січня–червня 2017 |
тис.т | у % до січня–червня 2017 |
|
| Транспорт | 10517,6 | 90,8 | 21432,9 | 93,2 |
| залізничний1 | 8672,0 | 87,9 | 14046,1 | 90,2 |
| автомобільний | 1845,6 | 107,0 | 7386,8 | 99,5 |
| водний | – | – | – | – |
| авіаційний | – | – | – | – |
| 1 Обсяг відправлених вантажів, за даними Регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця". | ||||

Контрастна версія


