| Вантажооборот та обсяги перевезень вантажів | ||||
|---|---|---|---|---|
| у січні-квітні 2018 року | ||||
| Вантажооборот | Обсяг перевезених вантажів | |||
| млн.ткм | у % до січня-квітня 2017 |
тис.т | у % до січня-квітня 2017 |
|
| Транспорт | 7160,8 | 92,3 | 14646,8 | 91,5 |
| залізничний1 | 5961,9 | 89,5 | 9530,3 | 90,5 |
| автомобільний | 1198,9 | 109,4 | 5116,5 | 93,4 |
| водний | – | – | – | – |
| авіаційний | – | – | – | – |
| 1 Обсяг відправлених вантажів, за оперативними даними Регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця". | ||||

Контрастна версія


