| Вантажооборот та обсяги перевезень вантажів | ||||
|---|---|---|---|---|
| у січні-березні 2018 року | ||||
| Вантажооборот | Обсяг перевезених вантажів | |||
| млн.ткм | у % до січня-березня 2017 | тис.т | у % до січня-березня 2017 | |
| Транспорт | 5318,9 | 90,4 | 10793,4 | 91,1 |
| залізничний1 | 4438,9 | 86,7 | 7040,8 | 89,3 |
| автомобільний | 880,0 | 114,7 | 3752,6 | 94,8 |
| водний | – | – | – | – |
| авіаційний | – | – | – | – |
| 1 Обсяг відправлених вантажів, за оперативними даними Регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця". | ||||

Контрастна версія


