| Пасажирооборот та кількість перевезених пасажирів | ||||
|---|---|---|---|---|
| у 2018 році | ||||
| Пасажирооборот | Кількість перевезених пасажирів | |||
| млн.пас.км | у % до 2017 | тис. | у % до 2017 | |
| Транспорт | 8242,8 | 99,5 | 598503,5 | 98,7 |
| залізничний1 | 3702,5 | 100,2 | 32618,3 | 96,4 |
| автомобільний | 1329,9 | 95,2 | 102958,5 | 90,4 |
| водний | – | – | – | – |
| авіаційний | – | – | – | – |
| тролейбусний | 1015,1 | 93,1 | 131825,7 | 93,1 |
| трамвайний | 745,7 | 103,6 | 108072,5 | 103,6 |
| метрополітенівський | 1449,7 | 104,8 | 223028,5 | 104,8 |
| 1 Кількість відправлених пасажирів, за даними Регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця". | ||||

Контрастна версія


