| Пасажирооборот та кількість перевезених пасажирів | ||||
|---|---|---|---|---|
| у січні–червні 2018 року | ||||
| Пасажирооборот | Кількість перевезених пасажирів | |||
| млн.пас.км | у % до січня–червня 2017 |
тис. | у % до січня–червня 2017 |
|
| Транспорт | 4165,5 | 101,5 | 310068,9 | 101,7 |
| залізничний1 | 1830,2 | 101,5 | 15822,2 | 94,5 |
| автомобільний | 656,4 | 94,2 | 52676,9 | 91,5 |
| водний | – | – | – | – |
| авіаційний | – | – | – | – |
| тролейбусний | 541,3 | 97,9 | 70293,5 | 97,9 |
| трамвайний | 419,5 | 116,1 | 60794,1 | 116,1 |
| метрополітенівський | 718,1 | 104,0 | 110482,2 | 104,0 |
| 1 Кількість відправлених пасажирів,за даними Регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця". | ||||

Контрастна версія

Опитування населення 
