| Пасажирооборот та кількість перевезених пасажирів | ||||
|---|---|---|---|---|
| у січні-травні 2018 року | ||||
| Пасажирооборот | Кількість перевезених пасажирів | |||
| млн.пас.км | у % до січня-травня 2017 |
тис. | у % до січня-травня 2017 |
|
| Транспорт | 3413,7 | 101,3 | 260522,0 | 101,6 |
| залізничний1 | 1455,2 | 101,5 | 12872,5 | 93,6 |
| автомобільний | 544,7 | 93,5 | 44291,9 | 91,8 |
| водний | – | – | – | – |
| авіаційний | – | – | – | – |
| тролейбусний | 457,0 | 98,2 | 59348,5 | 98,2 |
| трамвайний | 357,0 | 115,2 | 51733,5 | 115,2 |
| метрополітенівський | 599,8 | 103,7 | 92275,6 | 103,7 |
| 1 Кількість відправлених пасажирів,за оперативними даними Регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця". | ||||

Контрастна версія

Опитування населення 
