| Пасажирооборот та кількість перевезених пасажирів | ||||
|---|---|---|---|---|
| у січні-березні 2018 року | ||||
| Пасажирооборот | Кількість перевезених пасажирів | |||
| млн.пас.км | у % до січня-березня 2017 | тис. | у % до січня-березня 2017 | |
| Транспорт | 2000,6 | 103,4 | 153583,4 | 100,3 |
| залізничний1 | 845,8 | 108,8 | 7533,1 | 99,1 |
| автомобільний | 328,2 | 93,9 | 27135,1 | 92,5 |
| водний | – | – | – | – |
| авіаційний | – | – | – | – |
| тролейбусний | 266,0 | 97,9 | 34546,2 | 97,9 |
| трамвайний | 211,7 | 110,7 | 30687,6 | 110,7 |
| метрополітенівський | 348,9 | 101,0 | 53681,4 | 101,0 |
| 1 Кількість відправлених пасажирів,за оперативними даними Регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця". | ||||

Контрастна версія


