| Пасажирооборот та кількість перевезених пасажирів | ||||
|---|---|---|---|---|
| у січні–лютому 2018 року | ||||
| Пасажирооборот | Кількість перевезених пасажирів | |||
| млн.пас.км | у % до січня–лютого 2017 | тис. | у % до січня–лютого 2017 | |
| Транспорт | 1264,4 | 102,3 | 99850,7 | 103,5 |
| залізничний1 | 507,5 | 100,8 | 4797,2 | 98,7 |
| автомобільний | 221,8 | 97,2 | 18188,4 | 94,9 |
| водний | – | – | – | – |
| авіаційний | – | – | – | – |
| тролейбусний | 176,1 | 105,1 | 22867,8 | 105,1 |
| трамвайний | 137,7 | 116,2 | 19957,2 | 116,2 |
| метрополітенівський | 221,3 | 101,5 | 34040,1 | 101,5 |
| 1 Кількість відправлених пасажирів,за оперативними даними Регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця". | ||||

Контрастна версія

Опитування населення 
