| Пасажирооборот та кількість перевезених пасажирів | ||||
|---|---|---|---|---|
| у січні 2018 року | ||||
| Пасажирооборот | Кількість перевезених пасажирів | |||
| млн.пас.км | у % до січня 2017 | тис. | у % до січня 2017 | |
| Транспорт | 631,0 | 104,3 | 49555,0 | 104,2 |
| залізничний1 | 253,0 | 105,0 | 2396,0 | 100,0 |
| автомобільний | 114,4 | 96,9 | 9337,2 | 95,5 |
| водний | – | – | – | – |
| авіаційний | – | – | – | – |
| тролейбусний | 88,0 | 108,0 | 11425,6 | 107,9 |
| трамвайний | 68,4 | 118,3 | 9909,2 | 118,4 |
| метрополітенівський | 107,2 | 100,5 | 16487,0 | 100,5 |
| 1 Кількість відправлених пасажирів,за оперативними даними Регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця". | ||||

Контрастна версія

Опитування населення 
