| Роздрібна торгівля у січні–жовтні 2018 року | ||
|---|---|---|
| Січень–жовтень 2018 р. | Жовтень 2018 р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн | 57694,6 | х |
| Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 101,0 | 101,0 |
| до попереднього місяця | х | 102,3 |
| Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), млн.грн | 41311,9 | 4504,8 |
| Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту (у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 101,9 | 102,1 |
| до попереднього місяця | х | 102,3 |
| 1 Включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля. | ||

Контрастна версія


