| Роздрібна торгівля у січні–вересні 2018 року | ||
|---|---|---|
| Січень–вересень 2018 р. | Вересень 2018 р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн | 51403,4 | х |
| Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 101,0 | 101,8 |
| до попереднього місяця | х | 97,8 |
| Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), млн.грн | 36807,2 | 4319,1 |
| Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту (у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 101,9 | 102,8 |
| до попереднього місяця | х | 97,8 |
| 1 Включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля. | ||

Контрастна версія


