| Роздрібна торгівля у січні-травні 2018 року | ||
|---|---|---|
| Січень–травень 2018 р. | Травень 2018 р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн | 28171,5 | х |
| Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі(у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 102,2 | 103,5 |
| до попереднього місяця | х | 102,1 |
| Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), млн.грн | 20172,0 | 4297,8 |
| Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту(у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 103,3 | 104,6 |
| до попереднього місяця | х | 101,7 |
| 1 Включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля. | ||

Контрастна версія


