| Роздрібна торгівля у січні-квітні 2018 року | ||
|---|---|---|
| Січень–квітень 2018 р. | Квітень 2018 р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн | 22992,3 | х |
| Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 104,7 | 103,9 |
| до попереднього місяця | х | 97,7 |
| Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), млн.грн | 16498,9 | 4251,0 |
| Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту (у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 106,0 | 105,2 |
| до попереднього місяця | х | 97,6 |
| 1 Включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля. | ||

Контрастна версія


