| Роздрібна торгівля у січні-березні 2018 року | ||
|---|---|---|
| Січень–березень 2018 р. | Березень 2018 р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн | 17056,0 | х |
| Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 105,3 | 105,5 |
| до попереднього місяця | х | 111,2 |
| Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), млн.грн | 12247,9 | 4289,6 |
| Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту (у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 106,7 | 106,9 |
| до попереднього місяця | х | 111,2 |
| 1 Включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля. | ||

Контрастна версія


