| Товарна структура зовнішньої торгівлі Харківської області у січні–вересні 2018 року1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД | Експорт | Імпорт | ||||
| тис.дол. США | у % до січня– вересня 2017 |
у % до загаль-ного обсягу | тис.дол. США | у % до січня– вересня 2017 |
у % до загаль-ного обсягу | |
| Усього2 | 908610,5 | 104,3 | 100,0 | 1265688,2 | 109,2 | 100,0 |
| у тому числі | ||||||
| І. Живi тварини; продукти тваринного походження | 8876,5 | 107,7 | 1,0 | 15596,1 | 155,5 | 1,2 |
| у тому числі | ||||||
| 03 риба і ракоподібні | – | – | – | 7903,3 | 112,3 | 0,6 |
| 04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед | 8619,9 | 123,4 | 0,9 | 952,1 | 1097,7 | 0,1 |
| ІІ. Продукти рослинного походження | 115591,3 | 69,2 | 12,7 | 34488,3 | 103,4 | 2,7 |
| у тому числі | ||||||
| 09 кава, чай | 2057,9 | 97,0 | 0,2 | 8945,1 | 105,4 | 0,7 |
| 10 зерновi культури | 70878,6 | 65,6 | 7,8 | 3402,9 | 65,7 | 0,3 |
| ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження | 25812,0 | 98,2 | 2,8 | 9680,1 | 149,4 | 0,8 |
| IV. Готові харчовi продукти | 213779,4 | 102,9 | 23,5 | 116350,0 | 91,4 | 9,2 |
| у тому числі | ||||||
| 24 тютюн і прмислові замінники тютюну | …3 | …3 | …3 | …3 | …3 | …3 |
| V. Мінеральнi продукти | 8058,0 | 103,9 | 0,9 | 66162,4 | 63,8 | 5,2 |
| у тому числі | ||||||
| 25 сіль; сірка; землі та каміння | …3 | …3 | …3 | 19054,8 | 72,3 | 1,5 |
| 27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки | 2856,1 | …3 | 0,3 | 46999,1 | 60,9 | 3,7 |
| VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi | 46633,6 | 131,6 | 5,1 | 150967,3 | 133,1 | 11,9 |
| у тому числі | ||||||
| 28 продукти неорганiчної хімії |
15335,7 | 291,0 | 1,7 | 8573,4 | 102,8 | 0,7 |
| 29 органічні хімічні сполуки | 505,4 | 49,7 | 0,1 | 45574,9 | 113,0 | 3,6 |
| VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них | 34614,0 | 111,8 | 3,8 | 183295,7 | 104,3 | 14,5 |
| у тому числі | ||||||
| 39 пластмаси, полімерні матеріали | 33083,3 | 110,5 | 3,6 | 129659,5 | 105,5 | 10,2 |
| VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена | 1122,0 | 126,9 | 0,1 | 4953,4 | 156,5 | 0,4 |
| у тому числі | ||||||
| 41 шкури | …3 | …3 | …3 | 2680,4 | 135,2 | 0,2 |
| 43 натуральне та штучне хутро | …3 | …3 | …3 | 382,4 | 1298,2 | 0,0 |
| IX. Деревина і вироби з деревини | 16678,8 | 143,6 | 1,8 | 9156,2 | 194,5 | 0,7 |
| у тому числі | ||||||
| 44 деревина і вироби з деревини | 16677,2 | 143,6 | 1,8 | 9124,7 | 195,1 | 0,7 |
| X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 12965,2 | 75,7 | 1,4 | 68370,2 | 115,3 | 5,4 |
| у тому числі | ||||||
| 48 папiр та картон | 8443,2 | 69,6 | 0,9 | 67869,3 | 115,9 | 5,4 |
| ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби | 26786,4 | 109,6 | 2,9 | 59556,3 | 115,9 | 4,7 |
| у тому числі | ||||||
| 55 синтетичні або штучні штапельні волокна | 2211,6 | 50,9 | 0,2 | 19577,1 | 115,4 | 1,5 |
| 56 вата | 11118,5 | 138,6 | 1,2 | 7520,6 | 56,8 | 0,6 |
| XII. Взуття, головнi убори, парасольки | 7305,7 | 134,7 | 0,8 | 3064,6 | 86,9 | 0,2 |
| у тому числі | ||||||
| 64 взуття | 429,6 | 133,0 | 0,0 | 2718,5 | 80,9 | 0,2 |
| 66 парасольки | …3 | …3 | …3 | 166,5 | 412,5 | 0,0 |
| XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу | 32891,3 | 117,5 | 3,6 | 26352,3 | 111,6 | 2,1 |
| у тому числі | ||||||
| 68 вироби з каменю, гіпсу, цементу | 2132,9 | 112,9 | 0,2 | 7157,7 | 142,1 | 0,6 |
| 69 керамiчнi вироби | 22449,8 | 114,8 | 2,5 | 2580,9 | 124,8 | 0,2 |
| XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | 453,4 | 174,0 | 0,0 | 318,4 | 72,9 | 0,0 |
| XV. Недорогоцінні метали та вироби з них | 44093,0 | 133,1 | 4,9 | 116498,3 | 114,5 | 9,2 |
| у тому числі | ||||||
| 73 вироби з чорних металів | 21903,4 | 135,4 | 2,4 | 34266,3 | 110,1 | 2,7 |
| XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання | 225676,5 | 122,7 | 24,8 | 269176,8 | 121,2 | 21,3 |
| у тому числі | ||||||
| 84 реактори ядерні, котли, машини | 148775,5 | 134,3 | 16,4 | 202063,4 | 119,5 | 16,0 |
| XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби | 30545,9 | 97,6 | 3,4 | 95087,2 | 102,3 | 7,5 |
| у тому числі | ||||||
| 87 засоби наземного транспорту, крім залізничного | 10761,1 | 61,2 | 1,2 | 90871,1 | 100,1 | 7,2 |
| 89 судна | …3 | …3 | …3 | …3 | …3 | …3 |
| XVIII. Прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 24748,2 | 108,4 | 2,7 | 22515,4 | 140,5 | 1,8 |
| у тому числі | ||||||
| 90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 24742,3 | …3 | 2,7 | 22325,1 | 141,6 | 1,8 |
| ХX. Рiзнi промислові товари | 31531,3 | 108,9 | 3,5 | 13618,5 | 134,9 | 1,1 |
| у тому числі | ||||||
| 94 меблi | 27483,9 | 108,6 | 3,0 | 8331,9 | 143,7 | 0,7 |
| ХXІ. 97 Твори мистецтва | – | – | – | …3 | х | …3 |
| Товари придбані в портах |
– | – | – | …3 | …3 | …3 |
| 1 Дані наведено по групах товарів за найбільшими обсягами у розділі. | ||||||
| 2 Дані оперативні. | ||||||
| 3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||||
| Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. | ||||||

Контрастна версія


