Товарна структура зовнішньої торгівлі Харківської області у січні–серпні 2018 року1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД | Експорт | Імпорт | ||||
тис.дол. США | у % до січня– серпня 2017 |
у % до загаль-ного обсягу | тис.дол. США | у % до січня– серпня 2017 |
у % до загаль-ного обсягу | |
Усього2 | 810408,9 | 105,8 | 100,0 | 1145070,4 | 111,6 | 100,0 |
у тому числі | ||||||
І. Живi тварини; продукти тваринного походження | 8115,2 | 107,5 | 1,0 | 14434,4 | 167,3 | 1,3 |
у тому числі | ||||||
03 риба і ракоподібні | – | – | – | 7306,4 | 123,6 | 0,6 |
04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед | 7924,2 | 123,3 | 1,0 | 764,3 | 1334,7 | 0,1 |
ІІ. Продукти рослинного походження | 100083,7 | 72,2 | 12,3 | 32391,2 | 108,4 | 2,8 |
у тому числі | ||||||
09 кава, чай | 1918,5 | 103,9 | 0,2 | 7900,9 | 109,6 | 0,7 |
10 зерновi культури | 60316,8 | 67,9 | 7,4 | 3348,1 | 73,6 | 0,3 |
ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження | 23577,9 | 93,8 | 2,9 | 8779,7 | 151,2 | 0,8 |
IV. Готові харчовi продукти | 192326,6 | 106,4 | 23,7 | 100365,7 | 89,6 | 8,8 |
у тому числі | ||||||
24 тютюн і прмислові замінники тютюну | …3 | …3 | …3 | …3 | …3 | …3 |
V. Мінеральнi продукти | 7286,3 | 105,2 | 0,9 | 60384,7 | 65,5 | 5,3 |
у тому числі | ||||||
25 сіль; сірка; землі та каміння | 4573,0 | 127,5 | 0,6 | 17393,9 | 69,9 | 1,5 |
27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки | …3 | …3 | …3 | 42899,7 | 63,9 | 3,7 |
VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi | 41529,1 | 130,5 | 5,1 | 131603,9 | 132,3 | 11,5 |
у тому числі | ||||||
28 продукти неорганiчної хімії |
13797,0 | 297,6 | 1,7 | 7329,8 | 103,4 | 0,6 |
29 органічні хімічні сполуки | 398,8 | 42,1 | 0,0 | 38980,4 | 110,3 | 3,4 |
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них | 30881,4 | 112,1 | 3,8 | 164549,6 | 106,5 | 14,4 |
у тому числі | ||||||
39 пластмаси, полімерні матеріали | 29494,1 | 110,8 | 3,6 | 117435,7 | 108,0 | 10,3 |
VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена | 921,8 | 141,7 | 0,1 | 5365,0 | 190,3 | 0,5 |
у тому числі | ||||||
41 шкури | …3 | …3 | …3 | 3204,0 | 186,5 | 0,3 |
43 натуральне та штучне хутро | …3 | …3 | …3 | 357,5 | 1624,9 | 0,0 |
IX. Деревина і вироби з деревини | 14797,0 | 150,7 | 1,8 | 8210,5 | 195,4 | 0,7 |
у тому числі | ||||||
44 деревина і вироби з деревини | 14795,5 | 150,8 | 1,8 | 8179,9 | 196,0 | 0,7 |
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 11690,3 | 74,6 | 1,4 | 61932,6 | 117,1 | 5,4 |
у тому числі | ||||||
48 папiр та картон | 7772,0 | 69,5 | 1,0 | 61471,0 | 117,7 | 5,4 |
ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби | 23716,1 | 119,3 | 2,9 | 67120,8 | 150,0 | 5,9 |
у тому числі | ||||||
55 синтетичні або штучні штапельні волокна | 2229,8 | 89,4 | 0,3 | 28195,3 | 194,4 | 2,5 |
56 вата | 8925,7 | 126,7 | 1,1 | 6693,0 | 59,7 | 0,6 |
XII. Взуття, головнi убори, парасольки | 7192,2 | 136,5 | 0,9 | 3400,6 | 102,8 | 0,3 |
у тому числі | ||||||
64 взуття | 379,9 | 153,1 | 0,0 | 3061,4 | 95,8 | 0,3 |
66 парасольки | …3 | …3 | …3 | 166,2 | 422,6 | 0,0 |
XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу | 29264,7 | 118,7 | 3,6 | 22795,9 | 111,4 | 2,0 |
у тому числі | ||||||
69 керамiчнi вироби | 19890,6 | 115,7 | 2,5 | 2378,4 | 133,0 | 0,2 |
70 скло і вироби із скла | 7476,9 | 129,5 | 0,9 | 14337,8 | 98,8 | 1,3 |
XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | 360,4 | 205,1 | 0,0 | 317,8 | 83,9 | 0,0 |
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них | 39434,4 | 138,2 | 4,9 | 103119,0 | 116,1 | 9,0 |
у тому числі | ||||||
73 вироби з чорних металів | 19393,6 | 136,1 | 2,4 | 30597,4 | 108,0 | 2,7 |
XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання | 199062,2 | 118,5 | 24,6 | 244957,5 | 123,1 | 21,4 |
у тому числі | ||||||
84 реактори ядерні, котли, машини | 132829,6 | 130,9 | 16,4 | 184027,8 | 120,5 | 16,1 |
XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби | 28654,1 | 98,1 | 3,5 | 83243,1 | 100,7 | 7,3 |
у тому числі | ||||||
87 засоби наземного транспорту, крім залізничного | 9804,7 | 59,4 | 1,2 | 79696,3 | 98,9 | 7,0 |
89 судна | …3 | …3 | …3 | …3 | …3 | …3 |
XVIII. Прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 22781,9 | 113,6 | 2,8 | 19920,8 | 137,2 | 1,7 |
у тому числі | ||||||
90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 22778,4 | …3 | 2,8 | 19783,0 | 138,5 | 1,7 |
ХX. Рiзнi промислові товари | 28391,7 | 110,9 | 3,5 | 11782,1 | 133,1 | 1,0 |
у тому числі | ||||||
94 меблi | 24882,7 | 111,3 | 3,1 | 7062,2 | 141,1 | 0,6 |
ХXІ. 97 Твори мистецтва | – | – | – | …3 | х | …3 |
Товари придбані в портах |
– | – | – | 119,2 | 120,8 | 0,0 |
1 Дані наведено по групах товарів за найбільшими обсягами у розділі. | ||||||
2 Дані оперативні. | ||||||
3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||||
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. |