Товарна структура зовнішньої торгівлі Харківської області у січні–травні 2018 року1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД | Експорт | Імпорт | ||||
тис.дол. США | у % досічня– травня 2017 |
у % до загального обсягу | тис.дол. США | у % досічня– травня 2017 |
у % до загального обсягу | |
Усього2 | 501354,3 | 104,0 | 100,0 | 657324,7 | 104,3 | 100,0 |
у тому числі | ||||||
І. Живi тварини; продукти тваринного походження | 5124,7 | 92,8 | 1,0 | 6214,9 | 112,6 | 0,9 |
у тому числі | ||||||
03 риба і ракоподібні | – | – | – | 4688,2 | 121,3 | 0,7 |
04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед | 5053,2 | …3 | 1,0 | 426,9 | …3 | 0,1 |
ІІ. Продукти рослинного походження | 67574,9 | 68,6 | 13,5 | 23809,1 | 116,3 | 3,6 |
у тому числі | ||||||
09 кава, чай | 1335,5 | 101,9 | 0,3 | 5691,7 | 127,2 | 0,9 |
10 зерновi культури | 43630,0 | 68,7 | 8,7 | 2252,0 | 70,9 | 0,3 |
ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження | 18367,6 | 106,9 | 3,7 | 5817,0 | 156,0 | 0,9 |
IV. Готові харчовi продукти | 113992,0 | 99,3 | 22,7 | 56701,0 | 75,7 | 8,6 |
у тому числі | ||||||
24 тютюн і прмислові замінники тютюну | …3 | …3 | …3 | …3 | …3 | …3 |
V. Мінеральнi продукти | 4132,9 | 97,5 | 0,8 | 35367,1 | 61,1 | 5,4 |
у тому числі | ||||||
25 сіль; сірка; землі та каміння | 2885,9 | 144,7 | 0,6 | 8195,3 | …3 | 1,2 |
27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки | 1247,0 | …3 | 0,2 | 27108,9 | 58,0 | 4,1 |
VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi | 25259,5 | 135,7 | 5,0 | 80471,2 | 127,6 | 12,2 |
у тому числі | ||||||
28 продукти неорганiчної хімії |
8466,9 | 284,7 | 1,7 | 4208,1 | 100,0 | 0,6 |
29 органічні хімічні сполуки | 231,0 | 40,5 | 0,0 | 23564,8 | 107,5 | 3,6 |
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них | 19706,2 | 114,1 | 3,9 | 98414,0 | 108,8 | 15,0 |
у тому числі | ||||||
39 пластмаси, полімерні матеріали | 18822,9 | 112,4 | 3,8 | 69305,1 | 107,3 | 10,5 |
VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена | 723,3 | 136,4 | 0,1 | 2885,8 | 149,3 | 0,4 |
у тому числі | ||||||
41 шкури | …3 | …3 | …3 | 1860,3 | 165,6 | 0,3 |
43 натуральне та штучне хутро | …3 | …3 | …3 | 72,6 | 378,4 | 0,0 |
IX. Деревина і вироби з деревини | 8333,8 | 170,0 | 1,7 | 4513,4 | 186,1 | 0,7 |
у тому числі | ||||||
44 деревина і вироби з деревини | 8333,5 | 170,1 | 1,7 | 4486,8 | 185,7 | 0,7 |
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 7020,5 | 73,9 | 1,4 | 35037,7 | 104,4 | 5,3 |
у тому числі | ||||||
48 папiр та картон | 4720,7 | 69,5 | 0,9 | 34761,1 | 105,0 | 5,3 |
ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби | 12991,5 | 113,9 | 2,6 | 31750,9 | 110,8 | 4,8 |
у тому числі | ||||||
55 синтетичні або штучні штапельні волокна | 1009,7 | 126,3 | 0,2 | 9481,7 | 94,6 | 1,4 |
63 інші готові текстильні вироби | 4481,2 | 125,4 | 0,9 | 1605,1 | 94,8 | 0,2 |
XII. Взуття, головнi убори, парасольки | 6461,8 | 144,0 | 1,3 | 2185,8 | 92,0 | 0,3 |
у тому числі | ||||||
64 взуття | 211,3 | 155,6 | 0,0 | 2041,4 | 88,4 | 0,3 |
66 парасольки | …3 | …3 | …3 | 94,7 | 257,3 | 0,0 |
XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу | 16491,6 | 125,7 | 3,3 | 12295,4 | 107,5 | 1,9 |
у тому числі | ||||||
69 керамiчнi вироби | 11635,7 | 122,3 | 2,3 | 1337,8 | 171,6 | 0,2 |
70 скло і вироби із скла | 3701,9 | 136,4 | 0,7 | 8079,7 | 93,1 | 1,2 |
XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | …3 | …3 | …3 | 121,8 | 44,7 | 0,0 |
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них | 23777,1 | 132,8 | 4,7 | 61685,1 | 115,4 | 9,4 |
у тому числі | ||||||
73 вироби з чорних металів | 11936,2 | 129,3 | 2,4 | 20383,7 | 108,8 | 3,1 |
XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання | 118499,1 | 117,9 | 23,6 | 132824,9 | 116,5 | 20,2 |
у тому числі | ||||||
84 реактори ядерні, котли, машини | 80477,5 | 135,7 | 16,1 | 98669,6 | 113,0 | 15,0 |
XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби | 18881,7 | 116,7 | 3,8 | 48809,5 | 92,2 | 7,4 |
у тому числі | ||||||
87 засоби наземного транспорту, крім залізничного | 6998,8 | 82,0 | 1,4 | 46803,0 | 90,6 | 7,1 |
89 судна | 10793,3 | …3 | 2,2 | …3 | …3 | …3 |
XVIII. Прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 14032,9 | 127,0 | 2,8 | 11425,7 | 139,5 | 1,7 |
у тому числі | ||||||
90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 14030,0 | …3 | 2,8 | 11351,5 | 140,2 | 1,7 |
ХX. Рiзнi промислові товари | 19602,3 | 120,8 | 3,9 | 6812,2 | 141,7 | 1,0 |
у тому числі | ||||||
94 меблi | 17189,1 | 121,4 | 3,4 | 4165,7 | 152,4 | 0,6 |
ХXІ. 97 Твори мистецтва | – | – | – | …3 | х | …3 |
Товари придбані в портах |
– | – | – | 48,3 | 94,4 | 0,0 |
1 Дані наведено по групах товарів за найбільшими обсягами у розділі. | ||||||
2 Дані оперативні. | ||||||
3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||||
Примітка.В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. |