| Чисельність населення (за оцінкою) на 1 грудня 2018 року та середня чисельність у січні–листопаді 2018 року1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (осіб) | ||||
| Наявне населення | Постійне населення | |||
| на 1 грудня 2018 року | середня чисельність у січні–листопаді 2018 року | на 1 грудня 2018 року | середня чисельність у січні–листопаді 2018 року | |
| Харківська область | 2678133 | 2686070 | 2662497 | 2670434 | 
| м. Харків | 1447199 | 1448640 | 1427632 | 1429073 | 
| м. Ізюм | 47507 | 47937 | 47524 | 47954 | 
| м. Куп’янськ (міськрада) | 55247 | 55469 | 55408 | 55630 | 
| м. Лозова (міськрада) | 64048 | 64338 | 64758 | 65048 | 
| м. Люботин (міськрада) | 23766 | 23852 | 23659 | 23745 | 
| м. Первомайський | 29651 | 29791 | 30014 | 30154 | 
| м. Чугуїв (міськрада) | 32856 | 32980 | 32522 | 32646 | 
| райони | ||||
| Балаклійський | 79424 | 79955 | 79713 | 80244 | 
| Барвінківський | 20632 | 20844 | 21230 | 21442 | 
| Близнюківський | 18146 | 18318 | 18232 | 18404 | 
| Богодухівський | 38101 | 38277 | 38232 | 38408 | 
| Борівський | 16273 | 16430 | 16397 | 16554 | 
| Валківський | 31162 | 31286 | 31463 | 31587 | 
| Великобурлуцький | 21603 | 21758 | 21762 | 21917 | 
| Вовчанський | 45178 | 45457 | 44876 | 45155 | 
| Дворічанський | 16903 | 17083 | 16977 | 17157 | 
| Дергачівський | 93596 | 93881 | 93618 | 93903 | 
| Зачепилівський | 14782 | 14869 | 15019 | 15106 | 
| Зміївський | 70056 | 70375 | 69938 | 70257 | 
| Золочівський | 25285 | 25516 | 25292 | 25523 | 
| Ізюмський | 16745 | 16827 | 17003 | 17085 | 
| Кегичівський | 20580 | 20714 | 20606 | 20740 | 
| Коломацький | 6767 | 6837 | 6815 | 6885 | 
| Красноградський | 43528 | 43766 | 43552 | 43790 | 
| Краснокутський | 27284 | 27465 | 27309 | 27490 | 
| Куп’янський | 23710 | 23935 | 24008 | 24233 | 
| Лозівський | 27861 | 28145 | 28100 | 28384 | 
| Нововодолазький | 31849 | 32023 | 32004 | 32178 | 
| Первомайський | 15096 | 15248 | 15229 | 15381 | 
| Печенізький | 9760 | 9797 | 9772 | 9809 | 
| Сахновщинський | 20542 | 20655 | 20926 | 21039 | 
| Харківський | 177198 | 177403 | 176843 | 177048 | 
| Чугуївський | 45893 | 46144 | 46068 | 46319 | 
| Шевченківський | 19905 | 20055 | 19996 | 20146 | 
| 1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. | ||||

 Контрастна версія
Контрастна версія 
								
									 Українська
 Українська English
 English Français
 Français Deutsch
 Deutsch Italiano
 Italiano Português
 Português Español
 Español

