| Чисельність населення (за оцінкою) на 1 жовтня 2018 року та середня чисельність у січні–вересні 2018 року1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (осіб) | ||||
| Наявне населення | Постійне населення | |||
| на 1 жовтня 2018 року | середня чисельність у січні–вересні 2018 року | на 1 жовтня 2018 року | середня чисельність у січні–вересні 2018 року | |
| Харківська область | 2681091 | 2687549 | 2665455 | 2671913 |
| м. Харків | 1447199 | 1448640 | 1427632 | 1429073 |
| м. Ізюм | 47722 | 48045 | 47739 | 48062 |
| м. Куп’янськ (міськрада) | 55331 | 55511 | 55492 | 55672 |
| м. Лозова (міськрада) | 64197 | 64412 | 64907 | 65122 |
| м. Люботин (міськрада) | 23777 | 23858 | 23670 | 23751 |
| м. Первомайський | 29725 | 29828 | 30088 | 30191 |
| м. Чугуїв (міськрада) | 32903 | 33003 | 32569 | 32669 |
| райони | ||||
| Балаклійський | 79661 | 80074 | 79950 | 80363 |
| Барвінківський | 20735 | 20896 | 21333 | 21494 |
| Близнюківський | 18222 | 18356 | 18308 | 18442 |
| Богодухівський | 38158 | 38305 | 38289 | 38436 |
| Борівський | 16367 | 16477 | 16491 | 16601 |
| Валківський | 31202 | 31306 | 31503 | 31607 |
| Великобурлуцький | 21696 | 21805 | 21855 | 21964 |
| Вовчанський | 45322 | 45529 | 45020 | 45227 |
| Дворічанський | 17009 | 17136 | 17083 | 17210 |
| Дергачівський | 93717 | 93941 | 93739 | 93963 |
| Зачепилівський | 14823 | 14889 | 15060 | 15126 |
| Зміївський | 70163 | 70428 | 70045 | 70310 |
| Золочівський | 25389 | 25568 | 25396 | 25575 |
| Ізюмський | 16812 | 16861 | 17070 | 17119 |
| Кегичівський | 20654 | 20751 | 20680 | 20777 |
| Коломацький | 6797 | 6852 | 6845 | 6900 |
| Красноградський | 43636 | 43820 | 43660 | 43844 |
| Краснокутський | 27359 | 27502 | 27384 | 27527 |
| Куп’янський | 23795 | 23978 | 24093 | 24276 |
| Лозівський | 28000 | 28215 | 28239 | 28454 |
| Нововодолазький | 31929 | 32063 | 32084 | 32218 |
| Первомайський | 15155 | 15277 | 15288 | 15410 |
| Печенізький | 9775 | 9805 | 9787 | 9817 |
| Сахновщинський | 20623 | 20695 | 21007 | 21079 |
| Харківський | 177218 | 177413 | 176863 | 177058 |
| Чугуївський | 45998 | 46197 | 46173 | 46372 |
| Шевченківський | 20022 | 20113 | 20113 | 20204 |
| 1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. | ||||

Контрастна версія


