Утворення та поводження з відходами І-IV класів небезпеки за категоріями матеріалів у 2018 році1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(тис.т) | ||||||
Утворено | Утилізовано | Спалено | У т.ч. з метою | Видалено у спеціально відведені місця чи об’єкти | ||
отримання енергії | теплового перероблення | |||||
Усього | 1628,5 | 285,0 | 69,2 | 65,7 | 3,5 | 857,3 |
Використані розчинники | 0,5 | 0,02 | 0,02 | – | 0,02 | 0,02 |
Відходи кислот, лугів чи солей | 0,02 | – | – | – | – | 0,02 |
Відпрацьовані оливи | 0,7 | 1,0 | 0,02 | – | 0,02 | 0,02 |
Хімічні відходи | 1,9 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,1 | 1,3 |
Осад промислових стоків | 22,9 | 0,02 | – | – | – | 0,1 |
Шлами та рідкі відходи очисних споруд | 2,3 | 0,02 | – | – | – | 0,1 |
Відходи від медичної допомоги та біологічні | 0,02 | 0,1 | 0,02 | – | 0,02 | 0,02 |
Відходи чорних металів | 53,6 | 216,2 | – | – | – | 0,1 |
Відходи кольорових металів | 1,7 | 0,3 | – | – | – | – |
Змішані відходи чорних та кольорових металів | 0,6 | 0,02 | – | – | – | 0,8 |
Скляні відходи | 3,0 | – | – | – | – | 0,1 |
Паперові та картонні відходи | 12,3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | – | 0,4 |
Гумові відходи | 0,7 | 0,6 | 0,02 | – | 0,02 | 0,2 |
Пластикові відходи | 3,2 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,1 | 0,3 |
Деревні відходи | 8,9 | 0,1 | 2,1 | 1,8 | 0,2 | 0,1 |
Текстильні відходи | 0,4 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,1 |
Відходи, що містять поліхлордифеніли | 0,02 | – | – | – | – | – |
Непридатне обладнання | 0,2 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | – | 0,1 |
Непридатні транспортні засоби | 0,02 | – | – | – | – | – |
Відходи акумуляторів та батарей | 0,2 | – | – | – | – | – |
Відходи тваринного походження та змішані харчові відходи | 18,5 | 0,02 | 0,3 | – | 0,3 | 0,02 |
Відходи рослинного походження | 407,1 | 1,0 | 66,6 | 63,8 | 2,7 | 0,4 |
Тваринні екскременти, сеча та гній | 68,9 | 28,1 | – | – | – | – |
Побутові та подібні відходи | 631,9 | 0,02 | 0,02 | – | 0,02 | 476,1 |
Змішані та недиференційовані матеріали | 16,3 | 0,02 | – | – | – | 3,2 |
Залишки сортування | 1,6 | 0,02 | – | – | – | – |
Звичайний осад | 64,4 | 37,0 | – | – | – | 3,4 |
Мінеральні відходи будівництва та знесення об’єктів, у т. ч. змішані будівельні відходи |
13,5 | 0,02 | – | – | – | 115,3 |
Інші мінеральні відходи | 12,3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | – | 0,9 |
Відходи згоряння | 264,0 | 0,1 | – | – | – | 251,9 |
Ґрунтові відходи | 0,02 | 0,02 | 0,02 | – | 0,02 | 2,2 |
Пуста порода від днопоглиблювальних робіт | – | – | – | – | – | – |
Затверділі, стабілізовані або засклянілі відходи; мінеральні відходи, що утворюються після переробки | 16,6 | – | – | – | – | 0,02 |
1 Попередні дані. | ||||||
2 Явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами. |