| Засоби телефонного зв’язку | ||||
|---|---|---|---|---|
| на 1 липня 2017 року | ||||
| (одиниць) | ||||
| Міська телефонна мережа | Сільська телефонна мережа | |||
| усього | у т.ч. населення | усього | у т.ч. населення | |
| Кількість абонентів фіксованого телефонного зв’язку (фіксована телефонна лінія) – усього | 495161 | 356742 | 34288 | 29234 |
| у тому числі | ||||
| основних телефонних ліній | 457912 | 356017 | 33829 | 29015 |
| фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу | – | – | – | – |
| фіксованого телефонного зв’язку відомчих АТС, які мають вихід на телекомунікаційну мережу загального користування | 36863 | 393 | 459 | 219 |
| Кількість таксофонів загального користування – усього | …1 | × | …1 | × |
| з них універсальні | …1 | × | …1 | × |
| Забезпеченість населення основними домашніми телефонними апаратами на 100 сімей | × | 40 | × | 13 |
| 1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України | ||||
| "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||

Контрастна версія

Опитування населення 
