| Засоби телефонного зв’язку | ||||
|---|---|---|---|---|
| на 1 квітня 2017 року | ||||
| (одиниць) | ||||
| Міська телефонна мережа | Сільська телефонна мережа | |||
| усього | у т.ч. населення | усього | у т.ч. населення | |
| Кількість абонентів фіксованого телефонного зв’язку (фіксована телефонна лінія) – усього | 506637 | 368474 | 35524 | 30570 |
| у тому числі | ||||
| основних телефонних ліній | 469407 | 367736 | 35062 | 30348 |
| фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу | – | – | – | – |
| фіксованого телефонного зв’язку відомчих АТС, які мають вихід на телекомунікаційну мережу загального користування | 36856 | 406 | 462 | 222 |
| Кількість таксофонів загального користування – усього | …1 | × | …1 | × |
| з них універсальні | …1 | × | …1 | × |
| Забезпеченість населення основними домашніми телефонними апаратами на 100 сімей | × | 41 | × | 14 |
| 1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України | ||||
| "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації. | ||||

Контрастна версія

Опитування населення 
