| Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у 2017 році | ||||
|---|---|---|---|---|
| Номінальна заробітна плата одного штатного працівника | Реальна заробітна плата | |||
| у % до | у % до | |||
| відповідного періоду попереднього року (кумулятивно з початку року) | попереднього місяця | відповідного періоду попереднього року (кумулятивно з початку року) | попереднього місяця | |
| січень | 138,6 | 95,7 | 119,7 | 94,6 |
| лютий | 137,3 | 104,6 | 118,6 | 103,9 |
| березень | 139,0 | 107,1 | 118,2 | 104,6 |
| квітень | 138,9 | 99,2 | 119,1 | 98,5 |
| травень | 138,4 | 101,7 | 119,2 | 99,8 |
| червень | 145,5 | 108,8 | 119,3 | 107,5 |
| липень | 138,8 | 99,7 | 119,1 | 99,3 |
| серпень | 138,6 | 96,5 | 118,8 | 96,7 |
| вересень | 138,8 | 107,0 | 118,7 | 104,8 |
| жовтень | 139,2 | 99,0 | 119,2 | 98,0 |
| листопад | 140,8 | 100,6 | 119,7 | 99,9 |
| грудень | 140,4 | 112,3 | 119,6 | 110,7 |
| Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. |
||||

Контрастна версія


