Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2017 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Середні ціни реалізації продукції сільського господарства 
сільськогосподарськими підприємствами у 2017 році¹
( грн за т)
  Культури зернові та зернобобові Насіння культур олійних Буряк цукровий фабричний Картопля Культури овочеві      Культури плодові та ягідні Сільськогосподарські тварини (у живій масі) Молоко Яйця, за тис.шт
усього з них закритого ґрунту
Січень 3698,0 8764,8 _ 2 5815,3 2 8031,1 22509,8 7577,3 1290,5
Січень-лютий 3709,1 9305,9 _ 2 21767,7 2 8012,5 24851,4 7573,0 1204,3
Січень-березень 3787,1 9695,9 _ 2 27979,3 37252,2 7705,6 25544,1 7464,8 1104,1
Січень-квітень 3807,2 9720,5 _ 2 29057,2 33600,4 7696,1 26450,6 7076,6 996,5
Січень-травень 3845,6 9571,5 _ 2 24071,7 26245,1 7598,0 27231,2 6907,2 893,8
Січень-червень 3818,8 9490,5 _ 2 20666,8 22106,5 9624,9 28107,1 6942,9 885,3
Січень-липень 3793,9 9402,9 _ 3618,5 18354,8 19842,3 10212,5 29934,8 6888,2 897,5
Січень-серпень 3748,4 9396,0 _ 3612,7 16479,8 17859,7 9783,2 29975,9 6920,3 915,3
Січень-вересень 3752,2 9235,8 906,4 3607,6 15804,0 17102,5 8292,0 28337,5 6943,8 940,9
Січень-жовтень 3771,5 9004,5 943,4 3561,3 15542,3 16913,7 7553,0 28524,2 7089,1 1012,3
Січень-листопад 3771,5 8977,0 956,2 3553,7 15340,9 16863,5 7418,2 28559,7 7177,6 1086,1
2017 рік  3795,6 9093,1 928,2 3441,6 14349,1 16973,2 7376,8 28580,3 7280,2 1338,5
 1 Без ПДВ, дотацій, транспортних, експедиційних та накладних витрат.  
 2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech