| Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах у 2017 році | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Усього, тис. осіб | У тому числі | ||||
| підприємства | фізичні особи-підприємці | ||||
| тис. осіб | у відсотках до загальної кількості | тис. осіб | у відсотках до загальної кількості | ||
| Харківська область1 | 561,3 | 354,3 | 63,1 | 207,0 | 36,9 |
| м. Харків | 403,8 | 260,1 | 64,4 | 143,7 | 35,6 |
| м. Ізюм | 6,0 | 2,7 | 45,0 | 3,3 | 55,0 |
| м. Куп'янськ | 6,8 | 2,9 | 42,6 | 3,9 | 57,4 |
| м. Лозова | 7,7 | 4,0 | 51,9 | 3,7 | 48,1 |
| м. Люботин | 2,2 | 0,7 | 31,8 | 1,5 | 68,2 |
| м. Первомайський | 3,9 | 2,3 | 59,0 | 1,6 | 41,0 |
| м. Чугуїв | 5,2 | 2,5 | 48,1 | 2,7 | 51,9 |
| райони | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Балаклійський | 8,2 | 4,8 | 58,5 | 3,4 | 41,5 |
| Барвінківський | 2,0 | 1,2 | 60,0 | 0,8 | 40,0 |
| Близнюківський | 1,8 | 1,0 | 55,6 | 0,8 | 44,4 |
| Богодухівський | 5,8 | 4,2 | 72,4 | 1,6 | 27,6 |
| Борівській | 1,7 | 0,9 | 52,9 | 0,8 | 47,1 |
| Валківський | 3,2 | 1,5 | 46,9 | 1,7 | 53,1 |
| Великобурлуцький | 2,5 | 1,6 | 64,0 | 0,9 | 36,0 |
| Вовчанський | 5,5 | 3,6 | 65,5 | 1,9 | 34,5 |
| Дворічанський | 1,6 | 1,1 | 68,8 | 0,5 | 31,3 |
| Дергачівський | 14,5 | 8,7 | 60,0 | 5,8 | 40,0 |
| Зачепилівський | 1,0 | 0,5 | 50,0 | 0,5 | 50,0 |
| Зміївський | 6,4 | 3,1 | 48,4 | 3,3 | 51,6 |
| Золочівський | 2,8 | 1,6 | 57,1 | 1,2 | 42,9 |
| Ізюмський | 2,1 | 1,6 | 76,2 | 0,5 | 23,8 |
| Кегичівський | 2,6 | 1,9 | 73,1 | 0,7 | 26,9 |
| Коломацький | 0,8 | 0,5 | 62,5 | 0,3 | 37,5 |
| Красноградський | 5,0 | 2,8 | 56,0 | 2,2 | 44,0 |
| Краснокутський | 3,0 | 1,9 | 63,3 | 1,1 | 36,7 |
| Куп'янський | 2,6 | 1,8 | 69,2 | 0,8 | 30,8 |
| Лозівський | 2,0 | 1,2 | 60,0 | 0,8 | 40,0 |
| Нововодолазький | 3,6 | 2,0 | 55,6 | 1,6 | 44,4 |
| Первомайський | 1,2 | 0,8 | 66,7 | 0,4 | 33,3 |
| Печенізький | 1,1 | 0,7 | 63,6 | 0,4 | 36,4 |
| Сахновщинський | 1,5 | 0,8 | 53,3 | 0,7 | 46,7 |
| Харківський | 34,8 | 23,2 | 66,7 | 11,6 | 33,3 |
| Чугуївський | 5,9 | 4,4 | 74,6 | 1,5 | 25,4 |
| Шевченківський | 2,5 | 1,7 | 68,0 | 0,8 | 32,0 |
| 1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. | |||||

Контрастна версія


