| Основні показники ринку праці | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Одиниця виміру | 2017 | ||||
| січень - березень | січень - червень | січень - вересень | січень - грудень | ||
| Економічно активне населення | в середньому за період, тис.осіб | ||||
| у віці 15-70 років | 1309,2 | 1326,3 | 1330,4 | 1327,5 | |
| працездатного віку | 1270,7 | 1281,8 | 1288,0 | 1285,1 | |
| Рівень економічної активності населення | у % до населення відповідної вікової групи | ||||
| у віці 15-70 років | 63,6 | 64,4 | 64,6 | 64,5 | |
| працездатного віку | 74,8 | 75,5 | 75,9 | 75,7 | |
| Зайняте населення | в середньому за період, тис.осіб | ||||
| у віці 15-70 років | 1221,5 | 1245,0 | 1251,6 | 1247,1 | |
| працездатного віку | 1183,0 | 1200,5 | 1209,2 | 1204,7 | |
| Рівень зайнятості населення | у % до населення відповідної вікової групи | ||||
| у віці 15-70 років | 59,3 | 60,5 | 60,8 | 60,6 | |
| працездатного віку | 69,7 | 70,7 | 71,2 | 71,0 | |
| Безробітне населення (за методологією МОП): | в середньому за період, тис.осіб | ||||
| у віці 15-70 років | 87,7 | 81,3 | 78,8 | 80,4 | |
| працездатного віку | 87,7 | 81,3 | 78,8 | 80,4 | |
| Кількість зареєстрованих безробітних | на кінець періоду, тис. осіб | 25,1 | 20,9 | 19,2 | 22,8 |
| в середньому за період, тис. осіб | 25,6 | 24,2 | 22,9 | 22,1 | |
| Рівень безробіття населення (за методологією МОП): | у % до економічно активного населення відповідної вікової групи | ||||
| у віці 15-70 років | 6,7 | 6,1 | 5,9 | 6,1 | |
| працездатного віку | 6,9 | 6,3 | 6,1 | 6,3 | |
| Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період) | у % до економічно активного населення працездатного віку | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 |
| Кількість громадян,які мали статус безробітного | за період, тис. осіб | 39,8 | 53,0 | 64,8 | 81,4 |
| з них працевлаштовано | тис. осіб | 10,6 | 22,8 | 31,4 | 40,1 |
| Потреба в робочій силі | на кінець звітного періоду, тис. осіб | 3,9 | 3,6 | 3,9 | 3,5 |
| Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) | на кінець звітного періоду, осіб | 6 | 6 | 5 | 7 |
| Середній розмір допомоги по безробіттю | в останньому місяці звітного періоду, гривень | 1926 | 1771 | 1901 | 2267 |
| у % до відповідного періоду попереднього року | 125,9 | 126,0 | 111,3 | 122,9 | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | тис. осіб | 554,8 | 554,5 | 554,2 | 554,5 |
| Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому | у % до середньооблікової кількості штатних працівників | 7,7 | 14,8 | 23,4 | 30,5 |
| Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню | у % до середньооблікової кількості штатних працівників | 7,2 | 15,0 | 22,8 | 30,2 |
| Середньомісячна заробітна плата | |||||
| номінальна | гривень | 5554 | 5820 | 6028 | 6244 |
| реальна | у % до відповідного періоду попереднього року | 118,2 | 119,3 | 118,7 | 119,6 |
| Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформаці"/"Ринок праці"/"Зайнятість та безробіття". | |||||

Контрастна версія


