| Чисельність населення (за оцінкою) на 1 серпня 2017 року та середня чисельність у січні–липні 2017 року1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (осіб) | ||||
| Наявне населення | Постійне населення | |||
| на 1 серпня 2017 року | середня чисельність у січні–липні 2017 року | на 1 серпня 2017 року | середня чисельність у січні–липні 2017 року | |
| Харківська область | 2697090 | 2699139 | 2681454 | 2683503 |
| м. Харків | 1447188 | 1443112 | 1427621 | 1423545 |
| м. Ізюм | 48672 | 49021 | 48689 | 49038 |
| м. Куп’янськ (міськрада) | 55873 | 56163 | 56034 | 56324 |
| м. Лозова (міськрада) | 64968 | 65264 | 65678 | 65974 |
| м. Люботин (міськрада) | 23971 | 24065 | 23864 | 23958 |
| м. Первомайський | 30048 | 30218 | 30411 | 30581 |
| м. Чугуїв (міськрада) | 33104 | 33199 | 32770 | 32865 |
| райони | ||||
| Балаклійський | 81055 | 81482 | 81344 | 81771 |
| Барвінківський | 21294 | 21359 | 21892 | 21957 |
| Близнюківський | 18681 | 18834 | 18767 | 18920 |
| Богодухівський | 38628 | 38819 | 38759 | 38950 |
| Борівський | 16686 | 16772 | 16810 | 16896 |
| Валківський | 31551 | 31677 | 31852 | 31978 |
| Великобурлуцький | 22108 | 22264 | 22267 | 22423 |
| Вовчанський | 45992 | 46275 | 45690 | 45973 |
| Дворічанський | 17423 | 17509 | 17497 | 17583 |
| Дергачівський | 94290 | 94636 | 94312 | 94658 |
| Зачепилівський | 15104 | 15178 | 15341 | 15415 |
| Зміївський | 71060 | 71367 | 70942 | 71249 |
| Золочівський | 25930 | 26125 | 25937 | 26132 |
| Ізюмський | 17076 | 17134 | 17334 | 17392 |
| Кегичівський | 20933 | 20985 | 20959 | 21011 |
| Коломацький | 6953 | 6991 | 7001 | 7039 |
| Красноградський | 44270 | 44428 | 44294 | 44452 |
| Краснокутський | 27780 | 27925 | 27805 | 27950 |
| Куп’янський | 24339 | 24456 | 24637 | 24754 |
| Лозівський | 28639 | 28783 | 28878 | 29022 |
| Нововодолазький | 32362 | 32590 | 32517 | 32745 |
| Первомайський | 15597 | 15694 | 15730 | 15827 |
| Печенізький | 9871 | 9926 | 9883 | 9938 |
| Сахновщинський | 20938 | 21033 | 21322 | 21417 |
| Харківський | 177990 | 178924 | 177635 | 178569 |
| Чугуївський | 46425 | 46565 | 46600 | 46740 |
| Шевченківський | 20291 | 20366 | 20382 | 20457 |
| 1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. | ||||

Контрастна версія


