| Чисельність населення (за оцінкою) на 1 червня 2017 року та середня чисельність у січні–травні 2017 року1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (осіб) | ||||
| Наявне населення | Постійне населення | |||
| на 1 червня 2017 року | середня чисельність у січні–травні 2017 року | на 1 червня 2017 року | середня чисельність у січні–травні 2017 року | |
| Харківська область | 2699846 | 2700517 | 2684210 | 2684881 |
| м. Харків | 1447881 | 1443458 | 1428314 | 1423891 |
| м. Ізюм | 48820 | 49095 | 48837 | 49112 |
| м. Куп’янськ (міськрада) | 55970 | 56212 | 56131 | 56373 |
| м. Лозова (міськрада) | 65063 | 65311 | 65773 | 66021 |
| м. Люботин (міськрада) | 24032 | 24096 | 23925 | 23989 |
| м. Первомайський | 30071 | 30230 | 30434 | 30593 |
| м. Чугуїв (міськрада) | 33144 | 33219 | 32810 | 32885 |
| райони | ||||
| Балаклійський | 81175 | 81542 | 81464 | 81831 |
| Барвінківський | 21332 | 21378 | 21930 | 21976 |
| Близнюківський | 18761 | 18874 | 18847 | 18960 |
| Богодухівський | 38685 | 38848 | 38816 | 38979 |
| Борівський | 16720 | 16789 | 16844 | 16913 |
| Валківський | 31590 | 31696 | 31891 | 31997 |
| Великобурлуцький | 22149 | 22284 | 22308 | 22443 |
| Вовчанський | 46074 | 46316 | 45772 | 46014 |
| Дворічанський | 17458 | 17526 | 17532 | 17600 |
| Дергачівський | 94449 | 94715 | 94471 | 94737 |
| Зачепилівський | 15142 | 15197 | 15379 | 15434 |
| Зміївський | 71211 | 71442 | 71093 | 71324 |
| Золочівський | 26036 | 26178 | 26043 | 26185 |
| Ізюмський | 17098 | 17145 | 17356 | 17403 |
| Кегичівський | 20952 | 20995 | 20978 | 21021 |
| Коломацький | 6972 | 7000 | 7020 | 7048 |
| Красноградський | 44284 | 44435 | 44308 | 44459 |
| Краснокутський | 27758 | 27914 | 27783 | 27939 |
| Куп’янський | 24355 | 24464 | 24653 | 24762 |
| Лозівський | 28681 | 28804 | 28920 | 29043 |
| Нововодолазький | 32462 | 32640 | 32617 | 32795 |
| Первомайський | 15635 | 15713 | 15768 | 15846 |
| Печенізький | 9899 | 9940 | 9911 | 9952 |
| Сахновщинський | 20945 | 21037 | 21329 | 21421 |
| Харківський | 178315 | 179087 | 177960 | 178732 |
| Чугуївський | 46454 | 46580 | 46629 | 46755 |
| Шевченківський | 20273 | 20357 | 20364 | 20448 |
| 1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. | ||||

Контрастна версія


