| Чисельність населення (за оцінкою) на 1 травня 2017 року та середня чисельність у січні–квітні 2017 року1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (осіб) | ||||
| Наявне населення | Постійне населення | |||
| на 1 травня 2017 року | середня чисельністьу січні–квітні 2017 року | на 1 травня 2017 року | середня чисельністьу січні–квітні 2017 року | |
| Харківська область | 2698966 | 2700077 | 2683330 | 2684441 |
| м. Харків | 1445098 | 1442067 | 1425531 | 1422500 |
| м. Ізюм | 48966 | 49168 | 48983 | 49185 |
| м. Куп’янськ (міськрада) | 55890 | 56172 | 56051 | 56333 |
| м. Лозова (міськрада) | 65178 | 65369 | 65888 | 66079 |
| м. Люботин (міськрада) | 24065 | 24112 | 23958 | 24005 |
| м. Первомайський | 30097 | 30243 | 30460 | 30606 |
| м. Чугуїв (міськрада) | 33187 | 33240 | 32853 | 32906 |
| райони | ||||
| Балаклійський | 81291 | 81600 | 81580 | 81889 |
| Барвінківський | 21349 | 21386 | 21947 | 21984 |
| Близнюківський | 18800 | 18894 | 18886 | 18980 |
| Богодухівський | 38761 | 38886 | 38892 | 39017 |
| Борівський | 16751 | 16805 | 16875 | 16929 |
| Валківський | 31654 | 31728 | 31955 | 32029 |
| Великобурлуцький | 22201 | 22310 | 22360 | 22469 |
| Вовчанський | 46166 | 46362 | 45864 | 46060 |
| Дворічанський | 17493 | 17543 | 17567 | 17617 |
| Дергачівський | 94574 | 94778 | 94596 | 94800 |
| Зачепилівський | 15161 | 15206 | 15398 | 15443 |
| Зміївський | 71304 | 71489 | 71186 | 71371 |
| Золочівський | 26120 | 26220 | 26127 | 26227 |
| Ізюмський | 17029 | 17110 | 17287 | 17368 |
| Кегичівський | 20977 | 21007 | 21003 | 21033 |
| Коломацький | 6992 | 7010 | 7040 | 7058 |
| Красноградський | 44354 | 44470 | 44378 | 44494 |
| Краснокутський | 27819 | 27945 | 27844 | 27970 |
| Куп’янський | 24454 | 24514 | 24752 | 24812 |
| Лозівський | 28715 | 28821 | 28954 | 29060 |
| Нововодолазький | 32548 | 32683 | 32703 | 32838 |
| Первомайський | 15660 | 15726 | 15793 | 15859 |
| Печенізький | 9904 | 9942 | 9916 | 9954 |
| Сахновщинський | 20973 | 21051 | 21357 | 21435 |
| Харківський | 178602 | 179230 | 178247 | 178875 |
| Чугуївський | 46508 | 46607 | 46683 | 46782 |
| Шевченківський | 20325 | 20383 | 20416 | 20474 |
| 1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. | ||||

Контрастна версія


