| Чисельність населення (за оцінкою) на 1 березня 2017 року | ||||
|---|---|---|---|---|
| та середня чисельність у січні-лютому 2017 року1 | ||||
| (осіб) | ||||
| Наявне населення | Постійне населення | |||
| на 1 березня 2017 року | середня чисельність у січні-лютому 2017 року | на 1 березня 2017 року | середня чисельність у січні-лютому 2017 року | |
| Харківська область | 2700061 | 2700625 | 2684425 | 2684989 |
| м. Харків | 1440414 | 1439725 | 1420847 | 1420158 |
| м. Ізюм | 49245 | 49307 | 49262 | 49324 |
| м. Первомайський | 30307 | 30348 | 30670 | 30711 |
| м. Куп’янськ (міськрада) | 56286 | 56370 | 56447 | 56531 |
| м. Лозова (міськрада) | 65468 | 65514 | 66178 | 66224 |
| м. Люботин (міськрада) | 24088 | 24124 | 23981 | 24017 |
| м. Чугуїв (міськрада) | 33297 | 33295 | 32963 | 32961 |
| райони | ||||
| Балаклійський | 81729 | 81819 | 82018 | 82108 |
| Барвінківський | 21386 | 21405 | 21984 | 22003 |
| Близнюківський | 18950 | 18969 | 19036 | 19055 |
| Богодухівський | 38936 | 38973 | 39067 | 39104 |
| Борівський | 16834 | 16846 | 16958 | 16970 |
| Валківський | 31778 | 31790 | 32079 | 32091 |
| Великобурлуцький | 22368 | 22394 | 22527 | 22553 |
| Вовчанський | 46423 | 46491 | 46121 | 46189 |
| Дворічанський | 17566 | 17580 | 17640 | 17654 |
| Дергачівський | 94882 | 94932 | 94904 | 94954 |
| Зачепилівський | 15202 | 15227 | 15439 | 15464 |
| Зміївський | 71553 | 71614 | 71435 | 71496 |
| Золочівський | 26302 | 26310 | 26309 | 26317 |
| Ізюмський | 17124 | 17158 | 17382 | 17416 |
| Кегичівський | 21037 | 21037 | 21063 | 21063 |
| Коломацький | 7020 | 7024 | 7068 | 7072 |
| Красноградський | 44502 | 44544 | 44526 | 44568 |
| Краснокутський | 28005 | 28038 | 28030 | 28063 |
| Куп’янський | 24532 | 24553 | 24830 | 24851 |
| Лозівський | 28875 | 28901 | 29114 | 29140 |
| Нововодолазький | 32728 | 32773 | 32883 | 32928 |
| Первомайський | 15724 | 15758 | 15857 | 15891 |
| Печенізький | 9958 | 9969 | 9970 | 9981 |
| Сахновщинський | 21078 | 21103 | 21462 | 21487 |
| Харківський | 179371 | 179615 | 179016 | 179260 |
| Чугуївський | 46663 | 46684 | 46838 | 46859 |
| Шевченківський | 20430 | 20435 | 20521 | 20526 |
| 1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. Дані можуть бути уточнені. | ||||

Контрастна версія


