| Чисельність населення (за оцінкою) на 1 лютого 2017 року | ||||
|---|---|---|---|---|
| та середня чисельність у січні 2017 року | ||||
| (осіб) | ||||
| Наявне населення | Постійне населення | |||
| на 1 лютого 2017 року | середня чисельність у січні 2017 року | на 1 лютого 2017 року | середня чисельність у січні 2017 року | |
| Харківська область | 2699847 | 2700518 | 2684211 | 2684882 |
| м. Харків | 1438854 | 1438945 | 1419287 | 1419378 |
| м. Ізюм | 49309 | 49339 | 49326 | 49356 |
| м. Первомайський | 30355 | 30372 | 30718 | 30735 |
| м. Куп’янськ (міськрада) | 56380 | 56417 | 56541 | 56578 |
| м. Лозова (міськрада) | 65524 | 65542 | 66234 | 66252 |
| м. Люботин (міськрада) | 24132 | 24146 | 24025 | 24039 |
| м. Чугуїв (міськрада) | 33298 | 33296 | 32964 | 32962 |
| райони | ||||
| Балаклійський | 81842 | 81875 | 82131 | 82164 |
| Барвінківський | 21408 | 21416 | 22006 | 22014 |
| Близнюківський | 18964 | 18976 | 19050 | 19062 |
| Богодухівський | 38977 | 38994 | 39108 | 39125 |
| Борівський | 16845 | 16851 | 16969 | 16975 |
| Валківський | 31801 | 31802 | 32102 | 32103 |
| Великобурлуцький | 22381 | 22400 | 22540 | 22559 |
| Вовчанський | 46496 | 46527 | 46194 | 46225 |
| Дворічанський | 17576 | 17585 | 17650 | 17659 |
| Дергачівський | 94964 | 94973 | 94986 | 94995 |
| Зачепилівський | 15227 | 15239 | 15464 | 15476 |
| Зміївський | 71654 | 71664 | 71536 | 71546 |
| Золочівський | 26305 | 26312 | 26312 | 26319 |
| Ізюмський | 17158 | 17175 | 17416 | 17433 |
| Кегичівський | 21042 | 21039 | 21068 | 21065 |
| Коломацький | 7022 | 7025 | 7070 | 7073 |
| Красноградський | 44544 | 44565 | 44568 | 44589 |
| Краснокутський | 28032 | 28051 | 28057 | 28076 |
| Куп’янський | 24553 | 24563 | 24851 | 24861 |
| Лозівський | 28892 | 28910 | 29131 | 29149 |
| Нововодолазький | 32763 | 32791 | 32918 | 32946 |
| Первомайський | 15761 | 15776 | 15894 | 15909 |
| Печенізький | 9979 | 9980 | 9991 | 9992 |
| Сахновщинський | 21106 | 21117 | 21490 | 21501 |
| Харківський | 179637 | 179748 | 179282 | 179393 |
| Чугуївський | 46640 | 46673 | 46815 | 46848 |
| Шевченківський | 20426 | 20434 | 20517 | 20525 |
| 1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. | ||||

Контрастна версія


