| Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах у 2017 році | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Усього, тис. осіб | У тому числі | ||||
| підприємства | фізичні особи-підприємці | ||||
| тис. осіб | у відсотках до загальної кількості | тис. осіб | у відсотках до загальної кількості | ||
| Харківська область1 | 424,4 | 348,2 | 82,0 | 76,2 | 18,0 |
| м. Харків | 307,9 | 256,0 | 83,1 | 51,9 | 16,9 |
| м. Ізюм | 4,0 | 2,6 | 65,0 | 1,4 | 35,0 |
| м. Куп'янськ | 4,5 | 2,9 | 64,4 | 1,6 | 35,6 |
| м. Лозова | 5,2 | 3,9 | 75,0 | 1,3 | 25,0 |
| м. Люботин | 1,2 | 0,7 | 58,3 | 0,5 | 41,7 |
| м. Первомайський | 2,9 | 2,3 | 79,3 | 0,6 | 20,7 |
| м. Чугуїв | 3,5 | 2,4 | 68,6 | 1,1 | 31,4 |
| райони | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Балаклійський | 6,2 | 4,8 | 77,4 | 1,4 | 22,6 |
| Барвінківський | 1,4 | 1,1 | 78,6 | 0,3 | 21,4 |
| Близнюківський | 1,2 | 1,0 | 83,3 | 0,2 | 16,7 |
| Богодухівський | 4,7 | 4,1 | 87,2 | 0,6 | 12,8 |
| Борівській | 1,2 | 0,9 | 75,0 | 0,3 | 25,0 |
| Валківський | 2,1 | 1,4 | 66,7 | 0,7 | 33,3 |
| Великобурлуцький | 2,0 | 1,6 | 80,0 | 0,4 | 20,0 |
| Вовчанський | 4,1 | 3,5 | 85,4 | 0,6 | 14,6 |
| Дворічанський | 1,2 | 1,1 | 91,7 | 0,1 | 8,3 |
| Дергачівський | 10,9 | 8,6 | 78,9 | 2,3 | 21,1 |
| Зачепилівський | 0,7 | 0,5 | 71,4 | 0,2 | 28,6 |
| Зміївський | 4,4 | 3,0 | 68,2 | 1,4 | 31,8 |
| Золочівський | 2,0 | 1,6 | 80,0 | 0,4 | 20,0 |
| Ізюмський | 1,8 | 1,5 | 83,3 | 0,3 | 16,7 |
| Кегичівський | 2,2 | 1,9 | 86,4 | 0,3 | 13,6 |
| Коломацький | 0,6 | 0,5 | 83,3 | 0,1 | 16,7 |
| Красноградський | 3,7 | 2,8 | 75,7 | 0,9 | 24,3 |
| Краснокутський | 2,2 | 1,8 | 81,8 | 0,4 | 18,2 |
| Куп'янський | 2,0 | 1,7 | 85,0 | 0,3 | 15,0 |
| Лозівський | 1,4 | 1,1 | 78,6 | 0,3 | 21,4 |
| Нововодолазький | 2,5 | 1,9 | 76,0 | 0,6 | 24,0 |
| Первомайський | 0,9 | 0,7 | 77,8 | 0,2 | 22,2 |
| Печенізький | 0,9 | 0,7 | 77,8 | 0,2 | 22,2 |
| Сахновщинський | 0,9 | 0,7 | 77,8 | 0,2 | 22,2 |
| Харківський | 27,0 | 22,8 | 84,4 | 4,2 | 15,6 |
| Чугуївський | 5,0 | 4,4 | 88,0 | 0,6 | 12,0 |
| Шевченківський | 2,0 | 1,7 | 85,0 | 0,3 | 15,0 |
| 1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. | |||||

Контрастна версія


