| Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності засічень-грудень 2017 року | ||
|---|---|---|
| Освоєно (використано) капітальних інвестицій | ||
| тис.грн | у % до загального обсягу | |
| Усього | 17968201 | 100,0 |
| Сільське, лісове та рибне господарство | 3449736 | 19,2 |
| Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг | 3418729 | 19,0 |
| Лісове господарство та лісозаготівлі | …1 | …1 |
| Рибне господарство | …1 | …1 |
| Промисловість | 4674032 | 26,0 |
| Будівництво | 3664250 | 20,4 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 773986 | 4,3 |
| Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт | 163087 | 0,9 |
| Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 466012 | 2,6 |
| Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 144887 | 0,8 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 382889 | 2,1 |
| Наземний і трубопровідний транспорт | 255280 | 1,4 |
| Водний транспорт | – | – |
| Авіаційний транспорт | – | – |
| Складське господарство та допоміжна діяльність у | ||
| сфері транспорту | 127609 | 0,7 |
| Поштова та кур'єрська діяльність | – | – |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 82885 | 0,5 |
| Тимчасове розміщування | 80233 | 0,4 |
| Діяльність із забезпечення стравами та напоями | 2652 | 0,0 |
| Інформація та телекомунікації | 178346 | 1,0 |
| Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення | 30923 | 0,2 |
| Телекомунікації (електрозв'язок) | 12380 | 0,1 |
| Комп'ютерне програмування та надання інших | ||
| інформаційних послуг | 135043 | 0,7 |
| Фінансова та страхова діяльність | 146138 | 0,8 |
| Операції з нерухомим майном | 544869 | 3,0 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 193978 | 1,1 |
| Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів) | 66943 | 0,4 |
| Наукові дослідження та розробки | 91429 | 0,5 |
| Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність | 35606 | 0,2 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 392845 | 2,2 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 2402372 | 13,4 |
| Освіта | 423641 | 2,4 |
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 453958 | 2,5 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 182904 | 1,0 |
| Надання інших видів послуг | 21372 | 0,1 |
| 1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||

Контрастна версія


