| Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за січень-вересень 2017 року | ||
|---|---|---|
| Освоєно (використано) капітальних інвестицій | ||
| тис.грн | у % до загального обсягу | |
| Усього | 11434943 | 100,0 |
| Сільське, лісове та рибне господарство | 2553765 | 22,3 |
| Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг | 2548244 | 22,3 |
| Лісове господарство та лісозаготівлі | …1 | …1 |
| Рибне господарство | …1 | …1 |
| Промисловість | 2940037 | 25,7 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 27088 | 0,2 |
| Переробна промисловість | 2426314 | 21,2 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 328957 | 2,9 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 157678 | 1,4 |
| Будівництво | 2549879 | 22,3 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 524343 | 4,6 |
| Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт | 99567 | 0,9 |
| Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 320380 | 2,8 |
| Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 104396 | 0,9 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 242715 | 2,1 |
| Наземний і трубопровідний транспорт | 167017 | 1,5 |
| Водний транспорт | – | – |
| Авіаційний транспорт | – | – |
| Складське господарство та допоміжна діяльність у | ||
| сфері транспорту | 75698 | 0,7 |
| Поштова та кур'єрська діяльність | – | – |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 50255 | 0,4 |
| Тимчасове розміщування | 48139 | 0,4 |
| Діяльність із забезпечення стравами та напоями | 2116 | 0,0 |
| Інформація та телекомунікації | 127652 | 1,1 |
| Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення | 24935 | 0,2 |
| Телекомунікації (електрозв'язок) | 8126 | 0,1 |
| Комп'ютерне програмування та надання інших | ||
| інформаційних послуг | 94591 | 0,8 |
| Фінансова та страхова діяльність | 107161 | 1,0 |
| Операції з нерухомим майном | 281430 | 2,5 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 96048 | 0,8 |
| Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів) | 32392 | 0,3 |
| Наукові дослідження та розробки | 44174 | 0,4 |
| Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність | 19482 | 0,2 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 210832 | 1,8 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 1207186 | 10,6 |
| Освіта | 202643 | 1,8 |
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 264058 | 2,3 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 59213 | 0,5 |
| Надання інших видів послуг | 17726 | 0,2 |
| 1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||

Контрастна версія


