| Капітальні інвестиції за джерелами фінансування | ||
|---|---|---|
| за січень-грудень 2017 року | ||
| Освоєно (використано) капітальних інвестицій | ||
| тис.грн | у % до загального обсягу | |
| Усього | 17968201 | 100,0 |
| у т.ч. за рахунок | ||
| коштів державного бюджету | 821413 | 4,6 |
| коштів місцевих бюджетів | 3407879 | 19,0 |
| власних коштів підприємств та організацій | 10100173 | 56,2 |
| кредитів банків та інших позик | 769081 | 4,3 |
| коштів іноземних інвесторів | 26493 | 0,1 |
| коштів населення на будівництво житла | 1563569 | 8,7 |
| інших джерел фінансування | 1279593 | 7,1 |

Контрастна версія


