| Капітальні інвестиції за джерелами фінансування | ||
|---|---|---|
| за січень-вересень 2017 року | ||
| Освоєно (використано) капітальних інвестицій | ||
| тис.грн | у % до загального обсягу | |
| Усього | 11434943 | 100,0 |
| у тому числі за рахунок | ||
| коштів державного бюджету | 314865 | 2,7 |
| коштів місцевих бюджетів | 1801865 | 15,8 |
| власних коштів підприємств та організацій | 6742799 | 59,0 |
| кредитів банків та інших позик | 624773 | 5,5 |
| коштів іноземних інвесторів | 26235 | 0,2 |
| коштів населення на будівництво житла | 908397 | 7,9 |
| інших джерел фінансування | 1016009 | 8,9 |

Контрастна версія


