| Капітальні інвестиції за джерелами фінансування | ||
|---|---|---|
| за січень-червень 2017 року | ||
| Освоєно (використано) капітальних інвестицій | ||
| тис.грн | у % до загального обсягу | |
| Усього | 6645971 | 100,0 |
| у тому числі за рахунок | ||
| коштів державного бюджету | 113821 | 1,7 |
| коштів місцевих бюджетів | 703232 | 10,6 |
| власних коштів підприємств та організацій | 4139559 | 62,3 |
| кредитів банків та інших позик | 418048 | 6,3 |
| коштів іноземних інвесторів | 25305 | 0,4 |
| коштів населення на будівництво житла | 650955 | 9,8 |
| інших джерел фінансування | 595051 | 8,9 |

Контрастна версія


