| Капітальні інвестиції за джерелами фінансування | ||
|---|---|---|
| за січень-березень 2017 року | ||
| Освоєно (використано) капітальних інвестицій | ||
| тис.грн | у % до загального обсягу | |
| Усього | 2738675 | 100,0 |
| у тому числі за рахунок | ||
| коштів державного бюджету | 32106 | 1,2 |
| коштів місцевих бюджетів | 113721 | 4,2 |
| власних коштів підприємств та організацій | 1894124 | 69,2 |
| кредитів банків та інших позик | 188079 | 6,9 |
| коштів іноземних інвесторів | …1 | …1 |
| коштів населення на будівництво житла | 164850 | 6,0 |
| інших джерел фінансування | …1 | …1 |
| 1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації. | ||

Контрастна версія


