| Капітальні інвестиції за видами активів | ||
|---|---|---|
| за січень-вересень 2017 року | ||
| Освоєно (використано) капітальних інвестицій | ||
| тис.грн | у % до загального обсягу | |
| Усього | 11434943 | 100,0 |
| інвестиції в матеріальні активи | 11285727 | 98,7 |
| житлові будівлі | 2226574 | 19,5 |
| нежитлові будівлі | 1574859 | 13,8 |
| інженерні споруди | 967577 | 8,5 |
| машини, обладнання та інвентар | 4823154 | 42,2 |
| транспортні засоби | 1272555 | 11,1 |
| земля | 12147 | 0,1 |
| довгострокові біологічні активи | ||
| рослинництва та тваринництва | 50771 | 0,4 |
| інші матеріальні активи | 358090 | 3,1 |
| інвестиції в нематеріальні активи | 149216 | 1,3 |
| з них | ||
| програмне забезпечення та бази даних | 76938 | 0,7 |
| права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо | 50200 | 0,4 |

Контрастна версія


