| Капітальні інвестиції за видами активів | ||
|---|---|---|
| за січень-червень 2017 року | ||
| Освоєно (використано) капітальних інвестицій | ||
| тис.грн | у % до загального обсягу | |
| Усього | 6645971 | 100,0 |
| інвестиції в матеріальні активи | 6557809 | 98,7 |
| житлові будівлі | 1406841 | 21,2 |
| нежитлові будівлі | 803508 | 12,1 |
| інженерні споруди | 376467 | 5,7 |
| машини, обладнання та інвентар | 2932146 | 44,1 |
| транспортні засоби | 781671 | 11,8 |
| земля | 11365 | 0,2 |
| довгострокові біологічні активи | ||
| рослинництва та тваринництва | 37261 | 0,5 |
| інші матеріальні активи | 208550 | 3,1 |
| інвестиції в нематеріальні активи | 88162 | 1,3 |
| з них | ||
| програмне забезпечення та бази даних | 44361 | 0,7 |
| права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо | 41029 | 0,6 |

Контрастна версія


