| Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності за січень-червень 2017 року | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (тис. грн) | |||||
| Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||
| у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | ||
| Промисловість | 2667861,5 | 71,2 | 3780392,4 | 28,8 | 1112530,9 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 437440,0 | …1 | …1 | …1 | …1 |
| Переробна промисловість | 2532378,0 | 75,1 | 2879532,9 | 24,9 | 347154,9 |
| виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | 270188,5 | 73,1 | 366233,5 | 26,9 | 96045,0 |
| текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 38180,7 | 78,9 | 40910,7 | 21,1 | 2730,0 |
| виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність | 251818,7 | 88,5 | 259450,7 | 11,5 | 7632,0 |
| виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 |
| виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 89740,0 | 81,3 | 102014,0 | 18,8 | 12274,0 |
| виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 |
| виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 160629,1 | 75,0 | 202163,0 | 25,0 | 41533,9 |
| металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 22188,0 | 71,4 | 58953,0 | 28,6 | 36765,0 |
| машинобудування | 1401903,0 | 76,3 | 1531425,0 | 23,7 | 129522,0 |
| виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 29045,0 | …1 | …1 | …1 | …1 |
| виробництво електричного устатковання | 60442,0 | 69,2 | 81961,0 | 30,8 | 21519,0 |
| виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань | 560195,0 | 76,3 | 659530,0 | 23,7 | 99335,0 |
| виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | 752221,0 | …1 | …1 | …1 | …1 |
| виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання | 99168,0 | 55,2 | 115158,0 | 44,8 | 15990,0 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | –247599,5 | 40,0 | 453177,5 | 60,0 | 700777,0 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | –54357,0 | …1 | …1 | …1 | …1 |
| 1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||||

Контрастна версія


