| Економічна активність населення за статтю та місцем проживання у 2017 році | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (в середньому за період) | ||||||
| Одиниця виміру | Все населення | Жінки | Чоловіки | Міське населен-ня | Сільське населен-ня | |
| Економічно активне населення | тис.осіб | |||||
| у віці 15-70 років | 1327,5 | 631,1 | 696,4 | 1085,2 | 242,3 | |
| працездатного віку | 1285,1 | 611,2 | 673,9 | 1048,8 | 236,3 | |
| Рівень економічної активності | у % до населення відповідної вікової групи | |||||
| у віці 15-70 років | 64,5 | 58,4 | 71,3 | 64,9 | 63,0 | |
| працездатного віку | 75,7 | 71,0 | 80,6 | 76,0 | 74,5 | |
| Зайняте населення | тис.осіб | |||||
| у віці 15-70 років | 1247,1 | 602,9 | 644,2 | 1017,9 | 229,2 | |
| працездатного віку | 1204,7 | 583,0 | 621,7 | 981,5 | 223,2 | |
| Рівень зайнятості | у % до населення відповідної вікової групи | |||||
| у віці 15-70 років | 60,6 | 55,8 | 66,0 | 60,8 | 59,6 | |
| працездатного віку | 71,0 | 67,7 | 74,3 | 71,1 | 70,4 | |
| Безробітне населення (за методологією МОП) | тис.осіб | |||||
| у віці 15-70 років | 80,4 | 28,2 | 52,2 | 67,3 | 13,1 | |
| працездатного віку | 80,4 | 28,2 | 52,2 | 67,3 | 13,1 | |
| Рівень безробіття (за методологією МОП) | у % до еконо-мічно активного населення відповідної вікової групи | |||||
| у віці 15-70 років | 6,1 | 4,5 | 7,5 | 6,2 | 5,4 | |
| працездатного віку | 6,3 | 4,6 | 7,7 | 6,4 | 5,5 | |
| Економічно неактивне населення | тис.осіб | |||||
| у віці 15-70 років | 730,7 | 450,3 | 280,4 | 588,2 | 142,5 | |
| працездатного віку | 412,8 | 250,1 | 162,7 | 332,0 | 80,8 | |

Контрастна версія


