| Виробництво основних видів промислової продукції за січень-грудень 2017 року1 | ||
|---|---|---|
| Вироблено за 2017 | 2017 у % до 2016 | |
| Добувна промисловість | ||
| Газовий конденсат природний, одержаний з родовищ газу природного, тис.т | 206,2 | 111,0 |
| Газ природний скраплений або в газоподібному стані, млн.м3 | 9772,7 | 102,5 |
| Переробна промисловість | ||
| М'ясо великої рогатої худоби свіже чи охолоджене, т | 479 | 58,9 |
| М'ясо свиней свіже чи охолоджене, т | 8321 | 76,9 |
| М’ясо свійської птиці свіже чи охолоджене, т | 21905 | 95,4 |
| Вироби ковбасні, т | 16528 | 116,3 |
| Олія соняшникова нерафінована та її фракції (крім хімічно модифікованих), т | 348844 | 116,3 |
| Молоко рідке оброблене (пастеризоване, стерилізоване, гомогенізоване, топлене, пептизоване), т | 25981 | 85,6 |
| Масло вершкове жирністю не більше 85%, т | 3920 | 104,8 |
| Сири сичужні та плавлені, т | 449 | 72,4 |
| Сир свіжий неферментований (недозрілий і невитриманий; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), т | 17657 | 109,3 |
| Йогурт та інші ферментовані чи сквашені молоко та вершки, т | 33982 | 90,4 |
| Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т | 78877 | 88,2 |
| Печиво солодке і вафлі, т | 39110 | 103,0 |
| Вироби макаронні, локшина та вироби борошняні подібні, т | 12339 | 71,2 |
| Цукор білий кристалічний буряковий, т | 118560 | 74,1 |
| Шоколад та готові харчові продукти, що містять какао (крім какао-порошку підсолодженого), у пакованнях масою менше 2 кг, т | 19439 | 95,4 |
| Вироби кондитерські цукрові ( у т.ч. шоколад білий), що не містять какао, т | 8003 | 111,5 |
| Спреди та суміші жирові, що містять масову частку загального жиру від 50% до 85%, у тому числі молочного жиру в жировій фазі не менше ніж 25%, т | 1812 | 108,9 |
| Корми готові для тварин, що утримують на фермах, крім борошна та гранул із люцерни, т | 128005 | 60,1 |
| Горілка з вмістом спирту не більше 45,4%, тис.дал | 384,5 | 47,0 |
| Тканини з ниток синтетичних та штучних, тис.м2 | 21386,5 | 111,4 |
| Матеріали неткані та вироби з матеріалів нетканих, крім одягу, т | 6399 | 107,7 |
| Пальта, дощовики, півпальта, накидки, плащі, анораки, плащі та куртки вітрозахисні, куртки теплі, включаючи лижні, та вироби подібні, крім трикотажних, чоловічі та хлопчачі, тис.шт | 49,3 | 102,1 |
| Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки, плащі та куртки вітрозахисні, куртки теплі, включаючи лижні, та вироби подібні, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт | 164,0 | 88,1 |
| Трикотаж спідній, тис.шт | 417,8 | 115,3 |
| Саквояжі, валізи дорожні, дамські сумки-чемоданчики для косметики і речей туалету, портфелі для документів, шкільні ранці та подібні речі, виготовлені зі шкіри натуральної або композиційної, шкіри лакової, листів пластмаси, текстильних матеріалів, алюмінію та інших матеріалів, тис.шт | 1087,6 | 62,5 |
| Взуття, тис. пар | 713,8 | 114,9 |
| Деревина уздовж розпиляна чи розколота, розділена на частини чи лущена, завтовшки більше 6 мм; шпали з деревини для залізничних чи трамвайних колій, непросочені, тис.м3 | 13,4 | 78,8 |
| Вікна та їх рами, двері балконні та їх рами, двері та їх коробки та пороги, з деревини, м2 | 65019 | 107,9 |
| Коробки та ящики, з паперу або картону гофрованих, тис.м2 | 20178,3 | 78,0 |
| Коробки та ящики, складані, з паперу або картону негофрованих, т | 20719 | 99,4 |
| Фарби та лаки на основі поліефірів, акрилових і вінілових полімерів, у неводному середовищі; розчини, т | 2114 | 181,5 |
| Мило, речовини і засоби поверхнево-активні органічні, що їх використовують як мило; папір, вата, повсть, фетр і матеріали неткані, просочені або покриті милом чи мийним засобом, т | 2960 | 77,5 |
| Засоби мийні та засоби для чищення, т | 13459 | 121,4 |
| Препарати лікарські, що містять пеніцилін та інші антибіотики, кг | 507501 | 148,5 |
| Препарати лікарські, що містять гормони і не містять антибіотики, кг | 20536 | 101,5 |
| Препарати лікарські, що містять алкалоїди або їх похідні, і не містять гормони чи антибіотики, кг | 3750910 | 99,8 |
| Плити, листи, плівка, фольга і стрічки з пластмас неармовані або нез’єднані з іншими матеріалами, т | 21132 | 102,6 |
| Мішки та пакети (у т.ч. конусоподібні), з полімерів етилену, (не включаючи із синтетичних текстильних матеріалів), т | 9518 | 90,5 |
| Цегла невогнетривка керамічна будівельна (крім виробів з борошна камяного кремнеземистого чи грунтів діатомітових), млн.шт.умов. цегли | …1 | …1 |
| Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного, тис.м3 | 51,2 | 74,1 |
| Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, т | 5956 | 120,3 |
| Профілі незамкнуті, отримані холодним штампуванням чи гнуттям, зі сталі нелегованої, т | 17578 | 104,9 |
| Конструкції інші та їх частини, плити, прутки, кутики, профілі та вироби подібні, з металів чорних або алюмінію, т | 36008 | 111,5 |
| Помпи відцентрові інші для перекачування рідин; помпи інші, шт | 131766 | 93,5 |
| Електродвигуни універсальні потужністю більше 37,5 Вт; двигуни змінного струму інші; генератори змінного струму, шт | 17235 | 85,9 |
| Апаратура електрична для комутації або захисту електричних схем на напругу більше 1000 В, шт | 38121 | 181,0 |
| Апаратура електрична для комутації або захисту електричних схем на напругу не більше 1000 В, тис.шт | 135,1 | 65,3 |
| Устатковання холодильне або морозильне та помпи теплові, крім устатковання подібного побутового, шт | 86719 | 127,1 |
| Провідники електричні інші на напругу не більше 1000 В, км | 30306 | 107,6 |
| Прилади для контролю інших фізичних характеристик, шт | 604216 | 73,6 |
| Термостати, маностати (стабілізатори тиску), інструменти та прилади для регулювання чи контролю, автоматичні інші, шт | 44413 | 151,8 |
| Судна прогулянкові та спортивні, надувні, шт | 2791 | 96,6 |
| Меблі для сидіння переважно з металевим каркасом, шт | 1863581 | 98,3 |
| Меблі для сидіння переважно з дерев’яним каркасом, шт | 19913 | 144,8 |
| Меблі для офісів і підприємств торгівлі, шт | 127306 | 104,2 |
| Меблі для спалень, їдалень і віталень дерев’яні, шт | 16954 | 135,2 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | ||
| Електроенергія, млн.кВт·год | 2844,9 | 67,0 |
| у т.ч. вироблена тепловими електростанціями | 2844,9 | 67,0 |
| 1 Інформація наводиться на підставі місячної звітності. | ||
| 2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України ''Про державну статистику'' щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||

Контрастна версія


