| Виробництво основних видів промислової продукції за січень-жовтень 2017 року1 | ||
|---|---|---|
| Вироблено за січень-жовтень 2017 | Січень-жовтень 2017 у % до січня-жовтня 2016 | |
| Добувна промисловість | ||
| Газовий конденсат природний, одержаний з родовищ газу природного, тис. т | 169,8 | 114,0 |
| Газ природний скраплений або в газоподібному стані, млн.м3 | 8121,7 | 102,7 |
| Переробна промисловість | ||
| М'ясо великої рогатої худоби свіже чи охолоджене, т | 417 | 60,6 |
| М'ясо свиней свіже чи охолоджене, т | 6891 | 76,9 |
| М’ясо свійської птиці свіже чи охолоджене, т | 18472 | 90,3 |
| Вироби ковбасні, т | 13258 | 112,7 |
| Олія соняшникова нерафінована та її фракції (крім хімічно модифікованих), т | 289954 | 128,3 |
| Молоко рідке оброблене (пастеризоване, стерилізоване, гомогенізоване, топлене, пептизоване), т | 21859 | 86,9 |
| Масло вершкове жирністю не більше 85%, т | 3426 | 105,5 |
| Сири сичужні та плавлені, т | 380 | 75,8 |
| Сир свіжий неферментований (недозрілий і невитриманий; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), т | 14542 | 110,4 |
| Йогурт та інші ферментовані чи сквашені молоко та вершки, т | 27828 | 87,3 |
| Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т | 65861 | 87,6 |
| Печиво солодке і вафлі, т | 32435 | 102,3 |
| Вироби макаронні, локшина та вироби борошняні подібні, т | 10966 | 82,1 |
| Цукор білий кристалічний буряковий, т | 65731 | 74,3 |
| Шоколад та готові харчові продукти, що містять какао (крім какао-порошку підсолодженого), у пакованнях масою менше 2 кг, т | 15174 | 96,0 |
| Вироби кондитерські цукрові ( у т.ч. шоколад білий), що не містять какао, т | 6820 | 113,0 |
| Спреди та суміші жирові, що містять масову частку загального жиру від 50% до 85%, у тому числі молочного жиру в жировій фазі не менше ніж 25%, т | 1438 | 105,3 |
| Корми готові для тварин, що утримують на фермах, крім борошна та гранул із люцерни, т | 107711 | 57,7 |
| Горілка з вмістом спирту не більше 45,4%, тис.дал | 331,7 | 48,3 |
| Тканини з ниток синтетичних та штучних, тис.м2 | 16871,6 | 112,3 |
| Матеріали неткані та вироби з матеріалів нетканих, крім одягу, т | 5314 | 107,8 |
| Пальта, дощовики, півпальта, накидки, плащі, анораки, плащі та куртки вітрозахисні, куртки теплі, включаючи лижні, та вироби подібні, крім трикотажних, чоловічі та хлопчачі, тис.шт | 32,8 | 89,9 |
| Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки, плащі та куртки вітрозахисні, куртки теплі, включаючи лижні, та вироби подібні, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт | 131,7 | 112,9 |
| Трикотаж спідній, тис.шт | 351,7 | 130,5 |
| Саквояжі, валізи дорожні, дамські сумки-чемоданчики для косметики і речей туалету, портфелі для документів, шкільні ранці та подібні речі, виготовлені зі шкіри натуральної або композиційної, шкіри лакової, листів пластмаси, текстильних матеріалів, алюмінію та інших матеріалів, тис.шт | 826,1 | 54,4 |
| Взуття, тис. пар | 611,5 | 107,8 |
| Деревина уздовж розпиляна чи розколота, розділена на частини чи лущена, завтовшки більше 6 мм; шпали з деревини для залізничних чи трамвайних колій, непросочені, тис.м3 | 11,0 | 83,3 |
| Вікна та їх рами, двері балконні та їх рами, двері та їх коробки та пороги, з деревини, м2 | 50447 | 106,5 |
| Коробки та ящики, з паперу або картону гофрованих, тис.м2 | 16863,8 | 76,4 |
| Коробки та ящики, складані, з паперу або картону негофрованих, т | 15879 | 90,8 |
| Фарби та лаки на основі поліефірів, акрилових і вінілових полімерів, у неводному середовищі; розчини, т | 1814 | 189,0 |
| Мило, речовини і засоби поверхнево-активні органічні, що їх використовують як мило; папір, вата, повсть, фетр і матеріали неткані, просочені або покриті милом чи мийним засобом, т | 2606 | 77,4 |
| Засоби мийні та засоби для чищення, т | 10948 | 121,6 |
| Препарати лікарські, що містять пеніцилін та інші антибіотики, кг | 395685 | 141,8 |
| Препарати лікарські, що містять гормони і не містять антибіотики, кг | 15934 | 86,9 |
| Препарати лікарські, що містять алкалоїди або їх похідні, і не містять гормони чи антибіотики, кг | 3066955 | 98,7 |
| Плити, листи, плівка, фольга і стрічки з пластмас неармовані або нез’єднані з іншими матеріалами, т | 17036 | 102,3 |
| Мішки та пакети (у т.ч. конусоподібні), з полімерів етилену, (не включаючи із синтетичних текстильних матеріалів), т | 7484 | 91,6 |
| Цегла невогнетривка керамічна будівельна (крім виробів з борошна камяного кремнеземистого чи грунтів діатомітових), млн.шт.умов. цегли | …2 | …2 |
| Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного, тис.м3 | 44,3 | 77,4 |
| Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, т | 4765 | 112,2 |
| Профілі незамкнуті, отримані холодним штампуванням чи гнуттям, зі сталі нелегованої, т | 14597 | 108,0 |
| Конструкції інші та їх частини, плити, прутки, кутики, профілі та вироби подібні, з металів чорних або алюмінію, т | 28877 | 111,4 |
| Помпи відцентрові інші для перекачування рідин; помпи інші, шт | 110357 | 87,7 |
| Електродвигуни універсальні потужністю більше 37,5 Вт; двигуни змінного струму інші; генератори змінного струму, шт | 15260 | 92,4 |
| Апаратура електрична для комутації або захисту електричних схем на напругу більше 1000 В, шт | 31875 | 193,6 |
| Апаратура електрична для комутації або захисту електричних схем на напругу не більше 1000 В, тис.шт | 116,8 | 67,0 |
| Устатковання холодильне або морозильне та помпи теплові, крім устатковання подібного побутового, шт | 69919 | 127,7 |
| Провідники електричні інші на напругу не більше 1000 В, км | 25331 | 112,3 |
| Прилади для контролю інших фізичних характеристик, шт | 487372 | 71,4 |
| Термостати, маностати (стабілізатори тиску), інструменти та прилади для регулювання чи контролю, автоматичні інші, шт | 35794 | 142,5 |
| Судна прогулянкові та спортивні, надувні, шт | 2487 | 99,5 |
| Меблі для сидіння переважно з металевим каркасом, шт | 1474181 | 96,1 |
| Меблі для сидіння переважно з дерев’яним каркасом, шт | 16447 | 150,6 |
| Меблі для офісів і підприємств торгівлі, шт | 106628 | 107,6 |
| Меблі для спалень, їдалень і віталень дерев’яні, шт | 13504 | 133,7 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | ||
| Електроенергія, млн.кВт·год | 2041,8 | 60,1 |
| у т.ч. вироблена тепловими електростанціями | 2041,8 | 60,1 |
| 1 Інформація наводиться на підставі місячної звітності. | ||
| 2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України ''Про державну статистику'' щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||

Контрастна версія


