| Виробництво основних видів промислової продукції за січень-вересень 2017 року1 | ||
|---|---|---|
| Вироблено за січень-вересень 2017 | Січень-вересень 2017 у % до січня-вересня 2016 | |
| Добувна промисловість | ||
| Газовий конденсат природний, одержаний з родовищ газу природного, тис. т | 152,1 | 115,4 |
| Газ природний скраплений або в газоподібному стані, млн.м3 | 7280,9 | 102,4 |
| Переробна промисловість | ||
| М'ясо великої рогатої худоби свіже чи охолоджене, т | 380 | 59,7 |
| М'ясо свиней свіже чи охолоджене, т | 6145 | 75,8 |
| М’ясо свійської птиці свіже чи охолоджене, т | 16673 | 88,4 |
| Вироби ковбасні, т | 11640 | 111,0 |
| Олія соняшникова нерафінована та її фракції (крім хімічно модифікованих), т | 253450 | 131,0 |
| Молоко рідке оброблене (пастеризоване, стерилізоване, гомогенізоване, топлене, пептизоване), т | 19737 | 86,8 |
| Масло вершкове жирністю не більше 85%, т | 3148 | 107,8 |
| Сири сичужні та плавлені, т | 365 | 79,3 |
| Сир свіжий неферментований (недозрілий і невитриманий; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), т | 13067 | 112,1 |
| Йогурт та інші ферментовані чи сквашені молоко та вершки, т | 25119 | 87,5 |
| Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т | 58915 | 87,1 |
| Печиво солодке і вафлі, т | 28648 | 101,9 |
| Вироби макаронні, локшина та вироби борошняні подібні, т | 9560 | 80,4 |
| Цукор білий кристалічний буряковий, т | 9530 | 37,9 |
| Шоколад та готові харчові продукти, що містять какао (крім какао-порошку підсолодженого), у пакованнях масою менше 2 кг, т | 13000 | 94,6 |
| Вироби кондитерські цукрові ( у т.ч. шоколад білий), що не містять какао, т | 6161 | 112,4 |
| Спреди та суміші жирові, що містять масову частку загального жиру від 50% до 85%, у тому числі молочного жиру в жировій фазі не менше ніж 25%, т | 1267 | 107,2 |
| Корми готові для тварин, що утримують на фермах, крім борошна та гранул із люцерни, т | 99993 | 57,7 |
| Горілка з вмістом спирту не більше 45,4%, тис.дал | 316,0 | 50,0 |
| Тканини з ниток синтетичних та штучних, тис.м2 | 14742,8 | 110,7 |
| Матеріали неткані та вироби з матеріалів нетканих, крім одягу, т | 4714 | 109,6 |
| Пальта, дощовики, півпальта, накидки, плащі, анораки, плащі та куртки вітрозахисні, куртки теплі, включаючи лижні, та вироби подібні, крім трикотажних, чоловічі та хлопчачі, тис.шт | 29,1 | 93,6 |
| Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки, плащі та куртки вітрозахисні, куртки теплі, включаючи лижні, та вироби подібні, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт | 119,1 | 113,2 |
| Трикотаж спідній, тис.шт | 320,7 | 139,5 |
| Саквояжі, валізи дорожні, дамські сумки-чемоданчики для косметики і речей туалету, портфелі для документів, шкільні ранці та подібні речі, виготовлені зі шкіри натуральної або композиційної, шкіри лакової, листів пластмаси, текстильних матеріалів, алюмінію та інших матеріалів, тис.шт | 799,6 | 60,8 |
| Взуття, тис. пар | 539,3 | 103,8 |
| Деревина уздовж розпиляна чи розколота, розділена на частини чи лущена, завтовшки більше 6 мм; шпали з деревини для залізничних чи трамвайних колій, непросочені, тис.м3 | 9,6 | 78,7 |
| Вікна та їх рами, двері балконні та їх рами, двері та їх коробки та пороги, з деревини, м2 | 43784 | 102,6 |
| Коробки та ящики, з паперу або картону гофрованих, тис.м2 | 15166,9 | 75,4 |
| Коробки та ящики, складані, з паперу або картону негофрованих, т | 14364 | 89,9 |
| Фарби та лаки на основі поліефірів, акрилових і вінілових полімерів, у неводному середовищі; розчини, т | 1642 | 197,1 |
| Мило, речовини і засоби поверхнево-активні органічні, що їх використовують як мило; папір, вата, повсть, фетр і матеріали неткані, просочені або покриті милом чи мийним засобом, т | 2195 | 69,9 |
| Засоби мийні та засоби для чищення, т | 9604 | 119,3 |
| Препарати лікарські, що містять пеніцилін та інші антибіотики, кг | 342187 | 137,7 |
| Препарати лікарські, що містять гормони і не містять антибіотики, кг | 14553 | 96,5 |
| Препарати лікарські, що містять алкалоїди або їх похідні, і не містять гормони чи антибіотики, кг | 2736259 | 98,7 |
| Плити, листи, плівка, фольга і стрічки з пластмас неармовані або нез’єднані з іншими матеріалами, т | 15192 | 102,5 |
| Мішки та пакети (у т.ч. конусоподібні), з полімерів етилену, (не включаючи із синтетичних текстильних матеріалів), т | 6703 | 92,8 |
| Цегла невогнетривка керамічна будівельна (крім виробів з борошна камяного кремнеземистого чи грунтів діатомітових), млн.шт.умов. цегли | …2 | …2 |
| Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного, тис.м3 | 40,6 | 78,5 |
| Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, т | 4176 | 113,1 |
| Профілі незамкнуті, отримані холодним штампуванням чи гнуттям, зі сталі нелегованої, т | 12961 | 106,9 |
| Конструкції інші та їх частини, плити, прутки, кутики, профілі та вироби подібні, з металів чорних або алюмінію, т | 25630 | 111,2 |
| Помпи відцентрові інші для перекачування рідин; помпи інші, шт | 104043 | 89,4 |
| Електродвигуни універсальні потужністю більше 37,5 Вт; двигуни змінного струму інші; генератори змінного струму, шт | 13940 | 94,6 |
| Апаратура електрична для комутації або захисту електричних схем на напругу більше 1000 В, шт | 28461 | 203,0 |
| Апаратура електрична для комутації або захисту електричних схем на напругу не більше 1000 В, тис.шт | 110,9 | 69,7 |
| Устатковання холодильне або морозильне та помпи теплові, крім устатковання подібного побутового, шт | 63873 | 126,1 |
| Провідники електричні інші на напругу не більше 1000 В, км | 22712 | 116,4 |
| Прилади для контролю інших фізичних характеристик, шт | 437099 | 70,9 |
| Термостати, маностати (стабілізатори тиску), інструменти та прилади для регулювання чи контролю, автоматичні інші, шт | 30701 | 136,9 |
| Судна прогулянкові та спортивні, надувні, шт | 2204 | 98,4 |
| Меблі для сидіння переважно з металевим каркасом, шт | 1333883 | 95,5 |
| Меблі для сидіння переважно з дерев’яним каркасом, шт | 14417 | 146,1 |
| Меблі для офісів і підприємств торгівлі, шт | 102243 | 107,6 |
| Меблі для спалень, їдалень і віталень дерев’яні, шт | 11932 | 135,8 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | ||
| Електроенергія, млн.кВт·год | 1787,5 | 57,3 |
| у т.ч. вироблена тепловими електростанціями і теплоелектроцентралями | 1787,5 | 57,3 |
| 1 Інформація наводиться на підставі місячної звітності. | ||
| 2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України ''Про державну статистику'' щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||

Контрастна версія

Опитування населення 
