| Виробництво основних видів промислової продукції за січень-травень 2017 року1 | ||
|---|---|---|
| Вироблено за січень-травень 2017 | Січень-травень 2017 у % до січня-травня 2016 | |
| Добувна промисловість | ||
| Газовий конденсат природний, одержаний з родовищ газу природного, тис. т | 86,3 | 120,7 |
| Газ природний скраплений або в газоподібному стані, млн.м3 | 4018,5 | 99,7 |
| Переробна промисловість | ||
| М'ясо великої рогатої худоби свіже чи охолоджене, т | 235 | 59,6 |
| М'ясо свиней свіже чи охолоджене, т | 3337 | 72,3 |
| М’ясо свійської птиці свіже чи охолоджене, т | 9488 | 85,4 |
| Вироби ковбасні, т | 5640 | 99,1 |
| Олія соняшникова нерафінована та її фракції (крім хімічно модифікованих), т | 172782 | 121,2 |
| Молоко рідке оброблене (пастеризоване, стерилізоване, гомогенізоване, топлене, пептизоване), т | 11735 | 88,8 |
| Масло вершкове жирністю не більше 85%, т | 1707 | 104,5 |
| Сири сичужні та плавлені, т | 251 | 165,1 |
| Сир свіжий неферментований (недозрілий і невитриманий; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), т | 7663 | 116,3 |
| Йогурт та інші ферментовані чи сквашені молоко та вершки, т | 14690 | 87,1 |
| Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т | 33276 | 88,1 |
| Печиво солодке і вафлі, т | 15683 | 101,8 |
| Вироби макаронні, локшина та вироби борошняні подібні, т | …2 | …2 |
| Шоколад та готові харчові продукти, що містять какао (крім какао-порошку підсолодженого), у пакованнях масою менше 2 кг, т | 8124 | 97,2 |
| Вироби кондитерські цукрові ( у т.ч. шоколад білий), що не містять какао, т | 3453 | 114,5 |
| Спреди та суміші жирові, що містять масову частку загального жиру від 50% до 85%, у тому числі молочного жиру в жировій фазі не менше ніж 25%, т | …2 | …2 |
| Корми готові для тварин, що утримують на фермах, крім борошна та гранул із люцерни, т | 62179 | 55,9 |
| Горілка з вмістом спирту не більше 45,4%, тис.дал | …2 | …2 |
| Тканини з ниток синтетичних та штучних, тис.м2 | …2 | …2 |
| Матеріали неткані та вироби з матеріалів нетканих, крім одягу, т | 2218 | 108,0 |
| Пальта, дощовики, півпальта, накидки, плащі, анораки, плащі та куртки вітрозахисні, куртки теплі, включаючи лижні, та вироби подібні, крім трикотажних, чоловічі та хлопчачі, тис.шт | 20,3 | 112,8 |
| Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки, плащі та куртки вітрозахисні, куртки теплі, включаючи лижні, та вироби подібні, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт | 64,3 | 131,0 |
| Трикотаж спідній, тис.шт | 189,9 | 191,0 |
| Саквояжі, валізи дорожні, дамські сумки-чемоданчики для косметики і речей туалету, портфелі для документів, шкільні ранці та подібні речі, виготовлені зі шкіри натуральної або композиційної, шкіри лакової, листів пластмаси, текстильних матеріалів, алюмінію та інших матеріалів, тис.шт | …2 | …2 |
| Взуття, тис. пар | 232,2 | 70,0 |
| Деревина уздовж розпиляна чи розколота, розділена на частини чи лущена, завтовшки більше 6 мм; шпали з деревини для залізничних чи трамвайних колій, непросочені, тис.м3 | 4,9 | 76,6 |
| Вікна та їх рами, двері балконні та їх рами, двері та їх коробки та пороги, з деревини, м2 | 23142 | 107,4 |
| Коробки та ящики, з паперу або картону гофрованих, тис.м2 | 8392,7 | 71,9 |
| Коробки та ящики, складані, з паперу або картону негофрованих, т | 7769 | 83,5 |
| Фарби та лаки на основі поліефірів, акрилових і вінілових полімерів, у неводному середовищі; розчини, т | …2 | …2 |
| Мило, речовини і засоби поверхнево-активні органічні, що їх використовують як мило; папір, вата, повсть, фетр і матеріали неткані, просочені або покриті милом чи мийним засобом, т | …2 | …2 |
| Засоби мийні та засоби для чищення, т | 4736 | 114,4 |
| Препарати лікарські, що містять пеніцилін та інші антибіотики, кг | 194892 | 154,9 |
| Препарати лікарські, що містять гормони і не містять антибіотики, кг | 7645 | 86,2 |
| Препарати лікарські, що містять алкалоїди або їх похідні, і не містять гормони чи антибіотики, кг | 1367340 | 87,1 |
| Плити, листи, плівка, фольга і стрічки з пластмас неармовані або нез’єднані з іншими матеріалами, т | 7691 | 98,1 |
| Мішки та пакети (у т.ч. конусоподібні), з полімерів етилену, (не включаючи із синтетичних текстильних матеріалів), т | 3607 | 91,9 |
| Цегла невогнетривка керамічна будівельна (крім виробів з борошна камяного кремнеземистого чи грунтів діатомітових), млн.шт.умов. цегли | …2 | …2 |
| Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного, тис.м3 | 23,5 | 94,0 |
| Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, т | 2280 | 125,6 |
| Профілі незамкнуті, отримані холодним штампуванням чи гнуттям, зі сталі нелегованої, т | 6760 | 111,7 |
| Конструкції інші та їх частини, плити, прутки, кутики, профілі та вироби подібні, з металів чорних або алюмінію, т | 12736 | 100,0 |
| Помпи відцентрові інші для перекачування рідин; помпи інші, шт | 50257 | 80,7 |
| Електродвигуни універсальні потужністю більше 37,5 Вт; двигуни змінного струму інші; генератори змінного струму, шт | 6755 | 67,9 |
| Апаратура електрична для комутації або захисту електричних схем на напругу більше 1000 В, шт | 13819 | 197,8 |
| Апаратура електрична для комутації або захисту електричних схем на напругу не більше 1000 В, тис.шт | 57,9 | 75,3 |
| Устатковання холодильне або морозильне та помпи теплові, крім устатковання подібного побутового, шт | 42674 | 114,0 |
| Провідники електричні інші на напругу не більше 1000 В, км | 12375 | 133,3 |
| Прилади для контролю інших фізичних характеристик, шт | 223871 | 67,9 |
| Термостати, маностати (стабілізатори тиску), інструменти та прилади для регулювання чи контролю, автоматичні інші, шт | 15073 | 132,1 |
| Судна прогулянкові та спортивні, надувні, шт | …2 | …2 |
| Меблі для сидіння переважно з металевим каркасом, шт | 827799 | 99,1 |
| Меблі для сидіння переважно з дерев’яним каркасом, шт | 7202 | 146,1 |
| Меблі для офісів і підприємств торгівлі, шт | 76429 | 105,5 |
| Меблі для спалень, їдалень і віталень дерев’яні, шт | 6451 | 131,8 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | ||
| Електроенергія, млн.кВт·год | 1383,1 | 63,6 |
| у т.ч. вироблена тепловими електростанціями і теплоелектроцентралями | 1383,1 | 63,6 |
| 1 Інформація наводиться на підставі місячної звітності. | ||
| 2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України ''Про державну статистику'' щодо конфіденційності інформації. | ||

Контрастна версія


