| Виробництво основних видів промислової продукції за січень-лютий 2017 року1 | ||
|---|---|---|
| Вироблено за січень-лютий 2017 | Січень-лютий 2017 у % до січня-лютого 2016 | |
| Добувна промисловість | ||
| Газовий конденсат природний, одержаний з родовищ газу природного, тис. т | 34,5 | 121,1 |
| Газ природний скраплений або в газоподібному стані, млн.м3 | 1585,3 | 98,0 |
| Переробна промисловість | ||
| М'ясо великої рогатої худоби свіже чи охолоджене, т | 98 | 59,0 |
| М'ясо свиней свіже чи охолоджене, т | 1195 | 63,9 |
| М’ясо свійської птиці свіже чи охолоджене, т | 3060 | 71,7 |
| Вироби ковбасні, т | 1942 | 93,0 |
| Олія соняшникова нерафінована та її фракції (крім хімічно модифікованих), т | 67349 | 119,3 |
| Молоко рідке оброблене (пастеризоване, стерилізоване, гомогенізоване, топлене, пептизоване), т | 4979 | 93,7 |
| Масло вершкове жирністю не більше 85%, т | 535 | 89,0 |
| Сири сичужні та плавлені, т | 67 | 109,8 |
| Сир свіжий неферментований (недозрілий і невитриманий; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), т | 3072 | 118,2 |
| Йогурт та інші ферментовані чи сквашені молоко та вершки, т | 5271 | 79,4 |
| Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т | 12778 | 85,3 |
| Печиво солодке і вафлі, т | 5735 | 101,3 |
| Вироби макаронні, локшина та вироби борошняні подібні, т | 2328 | 82,5 |
| Шоколад та готові харчові продукти, що містять какао (крім какао-порошку підсолодженого), у пакованнях масою менше 2 кг, т | 3026 | 100,0 |
| Вироби кондитерські цукрові ( у т.ч. шоколад білий), що не містять какао, т | 1024 | 111,9 |
| Спреди та суміші жирові, що містять масову частку загального жиру від 50% до 85%, у тому числі молочного жиру в жировій фазі не менше ніж 25%, т | …1 | …1 |
| Корми готові для тварин, що утримують на фермах, крім борошна та гранул із люцерни, т | 21623 | 48,3 |
| Горілка з вмістом спирту не більше 45,4%, тис.дал | 149,2 | 45,6 |
| Тканини з ниток синтетичних та штучних, тис.м2 | 4175,4 | 141,4 |
| Матеріали неткані та вироби з матеріалів нетканих, крім одягу, т | 490 | 196,0 |
| Пальта, дощовики, півпальта, накидки, плащі, анораки, плащі та куртки вітрозахисні, куртки теплі, включаючи лижні, та вироби подібні, крім трикотажних, чоловічі та хлопчачі, тис.шт | 8,8 | 115,8 |
| Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки, плащі та куртки вітрозахисні, куртки теплі, включаючи лижні, та вироби подібні, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт | 24,3 | 115,2 |
| Трикотаж спідній, тис.шт | 76,8 | 254,3 |
| Саквояжі, валізи дорожні, дамські сумки-чемоданчики для косметики і речей туалету, портфелі для документів, шкільні ранці та подібні речі, виготовлені зі шкіри натуральної або композиційної, шкіри лакової, листів пластмаси, текстильних матеріалів, алюмінію та інших матеріалів, тис.шт | …1 | …1 |
| Взуття, тис. пар | 40,9 | 35,7 |
| Деревина уздовж розпиляна чи розколота, розділена на частини чи лущена, завтовшки більше 6 мм; шпали з деревини для залізничних чи трамвайних колій, непросочені, тис.м3 | 1,6 | 69,6 |
| Вікна та їх рами, двері балконні та їх рами, двері та їх коробки та пороги, з деревини, м2 | 8887 | 113,7 |
| Коробки та ящики, з паперу або картону гофрованих, тис.м2 | 3279,5 | 183,8 |
| Коробки та ящики, складані, з паперу або картону негофрованих, т | 3248 | 88,7 |
| Фарби та лаки на основі поліефірів, акрилових і вінілових полімерів, у неводному середовищі; розчини, т | …1 | …1 |
| Мило, речовини і засоби поверхнево-активні органічні, що їх використовують як мило; папір, вата, повсть, фетр і матеріали неткані, просочені або покриті милом чи мийним засобом, т | 340 | 24,6 |
| Засоби мийні та засоби для чищення, т | 1595 | 107,0 |
| Препарати лікарські, що містять пеніцилін та інші антибіотики, кг | 63359 | 142,7 |
| Препарати лікарські, що містять гормони і не містять антибіотики, кг | 3541 | 124,7 |
| Препарати лікарські, що містять алкалоїди або їх похідні, і не містять гормони чи антибіотики, кг | 494831 | 87,5 |
| Плити, листи, плівка, фольга і стрічки з пластмас неармовані або нез’єднані з іншими матеріалами, т | 2708 | 98,2 |
| Мішки та пакети (у т.ч. конусоподібні), з полімерів етилену, (не включаючи із синтетичних текстильних матеріалів), т | 1197 | 85,0 |
| Цегла невогнетривка керамічна будівельна (крім виробів з борошна камяного кремнеземистого чи грунтів діатомітових), млн.шт.умов. цегли | …1 | …1 |
| Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного, тис.м3 | 8,3 | 169,4 |
| Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, т | 986 | 120,2 |
| Профілі незамкнуті, отримані холодним штампуванням чи гнуттям, зі сталі нелегованої, т | 2212 | 108,4 |
| Конструкції інші та їх частини, плити, прутки, кутики, профілі та вироби подібні, з металів чорних або алюмінію, т | 4089 | 101,4 |
| Помпи відцентрові інші для перекачування рідин; помпи інші, шт | 14636 | 64,5 |
| Електродвигуни універсальні потужністю більше 37,5 Вт; двигуни змінного струму інші; генератори змінного струму, шт | 2863 | 178,6 |
| Апаратура електрична для комутації або захисту електричних схем на напругу більше 1000 В, шт | 2665 | 126,7 |
| Апаратура електрична для комутації або захисту електричних схем на напругу не більше 1000 В, тис.шт | 22,2 | 91,7 |
| Устатковання холодильне або морозильне та помпи теплові, крім устатковання подібного побутового, шт | 16251 | 121,9 |
| Провідники електричні інші на напругу не більше 1000 В, км | 4642 | 148,7 |
| Прилади для контролю інших фізичних характеристик, шт | 87828 | 56,3 |
| Термостати, маностати (стабілізатори тиску), інструменти та прилади для регулювання чи контролю, автоматичні інші, шт | 4909 | 94,8 |
| Судна прогулянкові та спортивні, надувні, шт | 573 | 142,2 |
| Меблі для сидіння переважно з металевим каркасом, шт | 321564 | 114,3 |
| Меблі для сидіння переважно з дерев’яним каркасом, шт | 2465 | 127,3 |
| Меблі для офісів і підприємств торгівлі, шт | 24157 | 213,0 |
| Меблі для спалень, їдалень і віталень дерев’яні, шт | 2292 | 129,2 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | ||
| Електроенергія, млн.кВт·год | 932,7 | 83,0 |
| у т.ч. вироблена тепловими електростанціями і теплоелектроцентралями | 932,7 | 83,0 |
| 1 Інформація наводиться на підставі місячної звітності. | ||
| 2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України ''Про державну статистику'' щодо конфіденційності інформації. | ||

Контрастна версія


